| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 22400 | אחזקה | 5,431.00 | .00 | -5,431.00 | |||
| 22405 | הדפסות | 96.00 | .00 | -96.00 | |||
| 22520 | הוצ' טיולים - תרבות | 7,931.60 | .00 | -7,931.60 | |||
| 293433 | הוצאות נקיון | 13,140.00 | .00 | -13,140.00 | |||
| 22410 | מודעות ופירסום | 1,723.00 | .00 | -1,723.00 | |||
| 22450 | נסיעות | 2,282.00 | .00 | -2,282.00 | |||
| 22425 | שירות מקצועי | 26,774.00 | .00 | -26,774.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 57,377.60 | .00 | -57,377.60 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |