| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: שירות מקצועי  (22425)   מיון: הוצ' כלליות פרוייקט תרבות | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -3,160.00 |   | 3,160.00 | מחשבה טובה | 000 | 23/1/2006 | 23/1/2006 | עמותת מחשבהם | 12 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -8,601.00 |   | 5,441.00 | עמותת מחשבה טובה | 000 | 3/4/2006 | 3/4/2006 | עמותת מחשבהם | 41 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -21,998.00 |   | 13,397.00 | אילה רונאל | 043 | 13/5/2006 | 13/5/2006 | אלונה, אדריכלית | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -26,774.00 |   | 4,776.00 | עמותה למחשבה טובה | 000 | 22/5/2006 | 22/5/2006 | עמותת מחשבהם | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -26,774.00 | .00 | 26,774.00 | |||||||||||
| -12,584.00תקציבך בגירעון של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |