| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: מודעות ופירסום  (22410)   מיון: הוצ' כלליות פרוייקט תרבות | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -1,073.00 |   | 1,073.00 | מגד לפרסום | 024 | 21/1/2006 | 21/1/2006 | שקף לפרסום | 12 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -1,323.00 |   | 250.00 | עיתון אלקודס | 105 | 17/6/2006 | 17/6/2006 | עיתון אלבייתר | 96 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -1,573.00 |   | 250.00 | עיתון אלקודס | 209 | 19/6/2006 | 19/6/2006 | עיתון אלבייתר | 96 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -1,723.00 |   | 150.00 | עיתון אלקודס | 462 | 24/6/2006 | 24/6/2006 | עיתון אלבייתר | 96 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -1,723.00 | .00 | 1,723.00 | |||||||||||
| 3,577.00תקציבך ביתרה של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |