 |
עסק לדוגמא - דוח פעילויות
לשנה שהתחילה ביוםוהסתיימה ביום
|
|
|
| שנה קודמת |
שנה נוכחית |
|
| | מכירות |
| 111,409 | - | הכנסות פרוייקט     |
| 0 | - | משכורות פרוייקט ניקיון ב.חנינה     |
| 63,000 | - | פרויקט תיכנון שכונת אשקרייה     |
| 0 | 0 | הכנסות מרכז למידה     |
| - | 111,409 | הכנסות פרוייקט - שלוחת עיר     |
| 227,876 | 227,876 | הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון     |
| 0 | 0 | הכנסות פרוייקט ניקיון     |
| 7,650 | 7,650 | הכנסות פרוייקט קייטנות     |
| 0 | 0 | הכנסות פרוייקט רשות הספורט     |
| 142,973 | 142,973 | הכנסות פרוייקט תרבות     |
| 0 | 0 | הכנסות פרויקט - פנוי 4     |
| 0 | 0 | הכנסות פרויקט ניקיון     |
| 0 | 0 | הכנסות פרויקט עבודה קהילתית     |
| 148,181 | 148,181 | הכנסות-הנהלה     |
| | הכנסות-פרוייקט חברה ונוער     |
| 144,451 | 144,451 | הכנסות-פרוייקט נוער     |
| - | 63,000 | פרויקט תיכנון שכונת אשר     |
| 845,540 | 845,540 | |
| | עלות הפעילויות |
| 56,652 | - | הוצ' כלליות     |
| 0 | - | הוצ' כלליות מרכז למידה ב.חנינה     |
| 1,814 | - | הוצ. כלליות תכנון שכונת אשקריה     |
| 0 | - | משכורות מרכז למידה בית חנינה     |
| 62,282 | - | משכורת     |
| 0 | 0 | גן ופעוטון טיפול ישיר     |
| 0 | 0 | הוצ' כלל. פרוייקט פנוי 4     |
| 43,287 | 43,287 | הוצ' כללי. גן ופעוטון     |
| 0 | 0 | הוצ' כלליות פרוייקט פנוי 5     |
| 0 | 0 | הוצ' כלליות חברה ונוער     |
| - | 0 | הוצ' כלליות מרכז למידה     |
| 0 | 0 | הוצ' כלליות פ.נקיון     |
| 0 | 0 | הוצ' כלליות פ.עבודה קהילתית     |
| 40,746 | 40,746 | הוצ' כלליות פרוייקט נוער     |
| 44,238 | 57,378 | הוצ' כלליות פרוייקט תרבות     |
| 4,660 | 4,660 | הוצ' כלליות פרויקט רשות הספורט     |
| - | 56,718 | הוצ' כלליות שלוחת עיר     |
| - | 1,701 | הוצ' מימון הנהלה     |
| 128,671 | 128,671 | הוצ' משכורת חברה ונוער     |
| - | 1,814 | הוצ. כלליות תכנון שכונת אשר     |
| 0 | 0 | הוצאות כלליות - עבודה קהילתי     |
| 0 | 0 | הוצאות כלליות ניקיון     |
| 0 | 0 | הוצאות כלליות פ.פנוי 3     |
| 0 | 0 | הוצאות כלליות פרוייקט פנוי 2     |
| 2,636 | 2,636 | הוצאות כלליות פרוייקט קייטנה     |
| - | 0 | משכורות מרכז למידה     |
| 202,925 | 215,531 | משכורות גן ופעוטון     |
| 0 | 0 | משכורות פ.פנוי 4     |
| 63,323 | 63,323 | משכורות פרוייקט נוער     |
| - | 0 | משכורות פרוייקט ניקיון     |
| 0 | 0 | משכורות פרוייקט פנוי 5     |
| 0 | 0 | משכורות פרוייקט קייטנה     |
| 30,903 | 30,903 | משכורות פרוייקט רשות הספורט     |
| 19,236 | 19,236 | משכורות פרוייקט תרבות     |
| 0 | 0 | משכורות פרויקט ניקיון     |
| 0 | 0 | משכורות פרויקט עבודה קהילתית     |
| 0 | 0 | משכורות פרויקט עבודה קהילתית     |
| 0 | 0 | משכורות פרויקט עבודה קהילתית     |
| 0 | 0 | משכורות פרויקט עבודה קהילתית     |
| 0 | 0 | משכורת - פרוייקט תרבות     |
| 0 | 0 | משכורת פרוייקט פנוי 3     |
| 0 | 0 | משכורת פרוייקט תרבות     |
| - | 62,282 | משכורת שלוחת עיר     |
| 701,373 | 728,886 | |
|
144,168
|
116,655
|
הכנסות נטו מפעילויות (הוצאות נטו לפעילויות) |
|   |
| :הוצאות מכירה הנהלה וכלליות |
| | הוצאות מכירה |
| 0 | 0 | |
| | הוצאות הנהלה וכלליות |
| 82,666 | 82,666 | הוצ' כלליות מינהלה     |
| 141,571 | 141,571 | משכורות - מינהלה     |
| 224,237 | 224,237 | |
|
224,237
|
224,237
|
סה''כ הוצאות |
|
(80,070)
|
(107,583)
|
הכנסות נטו לפני מימון (הוצאות נטו לפני מימון) |
|   |
| | הוצאות מימון |
| 1,701 | - | הוצ' מימון הנהלה     |
| 1,701 | 0 | |
|
(81,771)
|
107,583
|
הכנסות נטו אחרי מימון (הוצאות נטו אחרי מימון) |
|   |
| | הכנסות/הוצאות אחרות |
| - | 48,675 | תקציבים     |
| 0 | 48,675 | |
|
(81,771)
|
(58,908)
|
רווח נקי לפני מס |
| | מיסים על ההכנסה |
| 0 | 0 | |
|
(81,771)
|
(58,908)
|
רווח נקי אחרי מס |
|
|
| | יתרה משנים קודמות |
| 0 | 0 | |
|   |
|
(81,771)
|
(58,908)
|
גירעון
|