|
|
|
שנה קודמת
|
שנה נוכחית
|
|
שנה קודמת
|
שנה נוכחית
|
|
| 0 | 0 |   | 0 | 0 | 199 |
| -104,393 | -104,393 | 861 | 0 | -14,901 | ב נ ק י ם |
| 5,392 | 0 |   | -14,901 | 0 | ב נ ק י ם BANKS |
| 5,392 | 0 |   | 0 | 0 | לקוחות |
| 0 | -1,841 | חו"ז עובדים | | | מוסדות קשורים |
| -182 | -182 | חו"ז קופות גמל | 0 | -3,338 | קופות |
| 0 | 0 |   | -3,338 | 0 | קופות CASH |
| -86,646 | 0 |   | 0 | 0 | רכוש שוטף |
| 0 | -106,646 | ספקים SUPPLIERS | | | |
| -180,437 | -213,063 |  סה''כ התחיבויות שוטפות | -18,238 | -18,238 |  סה''כ רכוש שוטף |
|   |
| | | | 0 | -132 | חסכונות בבנק |
| |  סה''כ התחיבויות לזמן ארוך | | -132 |  סה''כ השקעות וחובות לזמן ארוך |
|   |
| 0 | 0 |   | 0 | 0 | פחת נצבר |
| | | | 0 | 0 | ריהוט למינהלה |
| | | | 0 | 0 | רכוש קבוע |
| | | | 0 | 0 | רכוש קבוע פרוייקט גן ופעוטון |
| |  סה''כ התחיבויות תלויות והתקשרויות | | |  סה''כ רכוש קבוע |
|   |
| 0 | 0 |   | 0 | -50,000 | ח.ל ירושלמית |
| 328,712 | 328,712 | 999 | 0 | 0 | תקציבים |
| | מכירות |
| 111,409 | - | הכנסות פרוייקט     |
| 0 | - | משכורות פרוייקט ניקיון ב.חנינה     |
| 63,000 | - | פרויקט תיכנון שכונת אשקרייה     |
| 0 | 0 | הכנסות מרכז למידה     |
| - | 111,409 | הכנסות פרוייקט - שלוחת עיר     |
| 227,876 | 227,876 | הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון     |
| 0 | 0 | הכנסות פרוייקט ניקיון     |
| 7,650 | 7,650 | הכנסות פרוייקט קייטנות     |
| 0 | 0 | הכנסות פרוייקט רשות הספורט     |
| 142,973 | 142,973 | הכנסות פרוייקט תרבות     |
| 0 | 0 | הכנסות פרויקט - פנוי 4     |
| 0 | 0 | הכנסות פרויקט ניקיון     |
| 0 | 0 | הכנסות פרויקט עבודה קהילתית     |
| 148,181 | 148,181 | הכנסות-הנהלה     |
| | הכנסות-פרוייקט חברה ונוער     |
| 144,451 | 144,451 | הכנסות-פרוייקט נוער     |
| - | 63,000 | פרויקט תיכנון שכונת אשר     |
| 845,540 | 845,540 | |
|
-33,096
|
-58,908 |
יתרה מדוח פעילויות |
|
|
|
| -33,096 | -58,908 |  סה''כ נכסים נטו | | -50,000 |  סה''כ רכוש אחר |
|   |