| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 25350 | אוכל וכיבודים | 16,632.00 | .00 | -16,632.00 | |||
| 25400 | אחזקה | 1,119.00 | .00 | -1,119.00 | |||
| 25403 | דואר וטלפון | 2,258.44 | .00 | -2,258.44 | |||
| 25420 | הדרכה רשת מעונות | 5,295.00 | .00 | -5,295.00 | |||
| 25437 | הוצאות גז | 300.00 | .00 | -300.00 | |||
| 25451 | חומרי בניין | 893.00 | .00 | -893.00 | |||
| 25404 | חשמל ומים | 5,660.50 | .00 | -5,660.50 | |||
| 25440 | טיולים ונופש | 3,180.00 | .00 | -3,180.00 | |||
| 25431 | נסיעות | 7,318.50 | .00 | -7,318.50 | |||
| 25450 | ציודים | 491.00 | .00 | -491.00 | |||
| 25412 | צילומים והדפסות | 140.00 | .00 | -140.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 43,287.44 | .00 | -43,287.44 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |