| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: חשמל ומים  (25404)   מיון: הוצ' כללי. גן ופעוטון | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -3,587.00 |   | 3,587.00 | חשבונית חשמל | 869 | 5/3/2006 | 5/3/2006 | חברת החשמל | 34 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -3,869.00 |   | 282.00 | מים | 400 | 1/4/2006 | 1/4/2006 | גילעג | 66 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -4,587.00 |   | 718.00 | חשבונית חשמל | 589 | 2/4/2006 | 2/4/2006 | חברת החשמל | 53 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -4,873.50 |   | 286.50 | מימ רמאלה | 000 | 18/4/2006 | 18/4/2006 | גילעג | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -5,660.50 |   | 787.00 | חשמל | 576 | 3/5/2006 | 3/5/2006 | חברת החשמל | 72 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -5,660.50 | .00 | 5,660.50 | |||||||||||
| 5,278.15תקציבך ביתרה של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |