שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני

הצגת גם קבוצת חשבונות ביתרת 0   מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
ן¿½ן¿½ן¿½' ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½
מפתח  מיון   מיון כרטיס  מיון   מיון חובה  מיון   מיון זכות  מיון   מיון יתרה  מיון   מיון
21482 אגרת ביוב 82.00 .00 -82.00
21400 אחזקת בניין 17,061.46 .00 -17,061.46
21403 דואר וטלפון 2,436.51 .00 -2,436.51
21416 דלק -שערי דלק 12,361.10 .00 -12,361.10
21435 הוצ' אינטרנט 294.00 .00 -294.00
21426 הוצ' מחשבים 3,376.00 .00 -3,376.00
21440 הוצ' נקיון 8,857.90 .00 -8,857.90
21430 הוצ' צילום והדפסות 503.69 .00 -503.69
21439 השכרת רכב - ליסינג 14,916.05 .00 -14,916.05
21404 חשמל ומים 19,519.50 .00 -19,519.50
21425 יעוץ משפטי 1,375.00 .00 -1,375.00
21406 נסיעות וחניה 769.00 .00 -769.00
27758 עמלות בנק 794.05 .00 -794.05
21477 ציודים 320.00 .00 -320.00
 
  סה''כ 82,666.26 .00 -82,666.26
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664