| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: נסיעות וחניה  (21406)   מיון: הוצ' כלליות מינהלה | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -315.00 |   | 315.00 | נסיעות | 206 | 11/1/2006 | 11/1/2006 | 31 |   | |||||
| -527.00 |   | 212.00 | נסיעות | 580 | 28/4/2006 | 28/4/2006 | גילעג | 66 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -552.00 |   | 25.00 | חניון אלקודס | 244 | 10/5/2006 | 10/5/2006 | גילעג | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -606.00 |   | 54.00 | חניה | 000 | 6/6/2006 | 6/6/2006 | גילעג | 96 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -769.00 |   | 163.00 | הסעות אלבלד | 776 | 12/6/2006 | 12/6/2006 | הסעות לריסה | 88 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -769.00 | .00 | 769.00 | |||||||||||
| 376.00תקציבך ביתרה של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |