שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: בנק פועלים  (40000)   מיון: ב נ ק י ם
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
238.00 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   822 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
3,537.00 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   821 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
17,231.73 13,694.73   שיק לפרעון   806 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
27,391.73 10,160.00   שיק לפרעון   808 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
27,629.73 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   842 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
27,822.73 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   845 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
29,051.73 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   843 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
32,350.73 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   841 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
34,739.73 2,389.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   872 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
38,539.73 3,800.00   שיק לפרעון-מרכז הדפסה5   866 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
38,733.73 194.00   שיק לפרעון גדיש 2005   874 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 19  
38,926.73 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   875 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
40,155.73 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   873 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
40,770.19 614.46   שיק לפרעון-אבו עישה05   867 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
47,770.19 7,000.00   שיק לפרעון-אלמוארד 005   863 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
48,788.69 1,018.50   תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005 הסעות לרין 1  
50,163.69 1,375.00     884 15/1/2006 29/12/2005 ד -עורכי דין 1  
55,163.69 5,000.00   תשלום חש" 10860   885 15/1/2006 29/12/2005 חברת אל בע"מ 1  
56,305.69 1,142.00   תשלום חש" 360   887 15/1/2006 29/12/2005 אלוני עמרני 1  
57,539.19 1,233.50   ק.ק 27/12/05-06/11/05   889 16/1/2006 29/12/2005 גילעג 1  
59,641.19 2,102.00   ק.ק 12/05   890 16/1/2006 29/12/2005 עידן שמאי קופה קטנה 1  
62,030.19 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   891 15/1/2006 29/12/2005 מגדל 1  
63,259.19 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   892 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
63,453.19 194.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   893 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג גדיש 1  
63,474.19 21.00   נכויים 12/05   897 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
72,192.19 8,718.00   נכויים 12/05   895 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
77,192.19 5,000.00   תשלום פיצואים   877 15/1/2006 29/12/2005 גדיאל מאיר 1  
90,315.19 13,123.00   נכויים 12/05   896 15/1/2006 29/12/2005 מס הכנסה 1  
90,959.19 644.00   תשלום חש" 138   882 15/1/2006 29/12/2005 מוזיאון יעל 1  
93,159.19 2,200.00   תשלום חש" 322   886 15/1/2006 29/12/2005 גלית שרעבי 1  
93,352.19 193.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   894 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
95,552.19 2,200.00   תשלום חשבונית 1013   880 15/1/2006 29/12/2005 Xהסעות 1  
96,412.19 860.00   תשלום חש" 25+6537+1073   879 15/1/2006 29/12/2005 טק בע"מ 1  
97,062.19 650.00   תשלום חש"061+9019+9083   878 15/1/2006 29/12/2005 עיתון אלבייתר 1  
99,062.19 2,000.00   תשלום בקשה מיום /12/05   881 15/1/2006 29/12/2005 עמותת מחשבהם 1  
100,015.47 953.28   תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005 מכון סריקה והנדסה 1  
127,615.47 27,600.00   שיק לפרעון   904 15/2/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
155,215.47 27,600.00   שיק לפרעון   905 15/7/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
155,234.66 19.19   עמלות בנק   519 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
180,234.66 25,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 629   899 15/2/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
180,284.58 49.92   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
139,974.55   40,310.03 י.פ בנק   000 1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 36  
164,974.55 25,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב"3629   898 15/1/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
185,974.55 21,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 160   903 15/3/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
205,974.55 20,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 160   902 15/2/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
206,165.85 191.30   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
206,241.91 76.06   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
226,241.91 20,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב" 160   901 15/1/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
225,905.44   336.47 בטול כיפל עמלות   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 76  
249,905.44 24,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 629   900 15/3/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
250,054.57 149.13   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
218,054.57   32,000.00 העברה לבנק מעיריית י"ם   32 4/1/2006 4/1/2006 עיריית עיר 25  
218,115.46 60.89   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
218,427.82 312.36   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
218,795.88 368.06   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
219,230.95 435.07   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
219,710.73 479.78   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
221,870.73 2,160.00   תשלום בשק   854 5/1/2006 5/1/2006 עין גדיטיולים 5  
211,920.73   9,950.00 הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
215,860.73 3,940.00   תשלום בשיק   853 5/1/2006 5/1/2006 חברת החשמל 5  
115,860.73   100,000.00 העברה לבנק מהחברה למתנ   5/1/2006 5/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 7  
115,929.39 68.66   עמלות   916 5/1/2006 5/1/2006 עמלות בנק 7  
116,232.39 303.00   תשלום לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
51,932.39   64,300.00 העברה לבנק   415 6/1/2006 6/1/2006 עיריית עיר 7  
54,413.83 2,481.44   תשלופ לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
56,826.45 2,412.62   תשלופ לשערי דלק   699 8/1/2006 8/1/2006 חברת שערי דלק 7  
51,826.45   5,000.00 הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
52,098.45 272.00   עמלות   110 8/1/2006 8/1/2006 עמלות בנק 7  
44,098.45   8,000.00 הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
35,098.45   9,000.00 הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
27,098.45   8,000.00 הפקדות שיקים   315 10/1/2006 10/1/2006 קופת שיקים 6  
99,408.45 72,310.00   משכורות 12/2005   10/1/2006 10/1/2006   9  
99,457.45 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/1/2006 10/1/2006 הוצ' אינטרנט 7  
71,746.45   27,711.00 העברה לבנק   00 11/1/2006 11/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 24  
63,746.45   8,000.00 הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
51,746.45   12,000.00 הפקדת שיק   116 19/1/2006 19/1/2006 קופת שיקים 10  
51,760.45 14.00   עמלות בנק   107 19/1/2006 19/1/2006 עמלות בנק 14  
45,910.45   5,850.00 הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 קופת מזומן 10  
44,760.45   1,150.00 הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 קופת מזומן 10  
119,963.45 75,203.00   כרטיס בנק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
90,577.45   29,386.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   005 30/1/2006 31/1/2006 עיריית עיר 10  
90,664.49 87.04   עמלות דמי רשום   106 1/2/2006 1/2/2006 עמלות בנק 14  
90,912.81 248.32   תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 חברת בזק 14  
91,055.15 142.34   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
91,125.50 70.35   עמלות בנק   916 5/2/2006 5/2/2006 עמלות בנק 14  
91,533.51 408.01   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
91,901.50 367.99   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
92,069.14 167.64   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
83,429.14   8,640.00 הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
83,528.59 99.45   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
83,568.63 40.04     020 5/2/2006 5/2/2006 הוצ' בנק 35  
66,692.63   16,876.00 הפקדת שיקים   010 6/2/2006 6/2/2006 קופת שיקים 17  
69,169.09 2,476.46   תשלום פריים   659 6/2/2006 6/2/2006 פריים 14  
69,919.09 750.00   תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 משה 13  
70,600.09 681.00   תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 ספריית אקר 13  
72,380.09 1,780.00   תשלום חשבונית 330   909 15/2/2006 8/2/2006 גלית שרעבי 13  
72,618.09 238.00     923 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
80,624.09 8,006.00   נכויים 1/06   916 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
82,702.09 2,078.00   תשלום חשבונית 1310   914 15/2/2006 8/2/2006 חברת החשמל 13  
85,862.09 3,160.00   תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 עמותת מחשבהם 13  
86,935.09 1,073.00   תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 שקף לפרסום 13  
88,217.09 1,282.00   תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 13  
89,219.09 1,002.00   תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 הסעות לריסה 13  
89,413.09 194.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג גדיש 13  
89,606.09 193.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
90,835.09 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
91,073.09 238.00     924 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
91,095.09 22.00   נכויים 1/06   915 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
93,982.59 2,887.50   תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 חברת שערי דלק 14  
107,129.59 13,147.00   נכויים 1/06   917 15/2/2006 8/2/2006 מס הכנסה 13  
107,367.59 238.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   919 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
109,756.59 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
110,126.59 370.00   תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 Syst Computer and Medical MACS 13  
110,175.59 49.00   הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 הוצ' אינטרנט 26  
9,047.59   101,128.00 העברה לבנק   000 12/2/2006 12/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
-752.41   9,800.00 הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 קופת מזומן 17  
1,402.09 2,154.50   תשלום חשב"29+28+27   855 12/2/2006 12/2/2006 הסעות שרון 17  
-4,497.91   5,900.00 הפקדת שיקים   007 12/2/2006 12/2/2006 קופת שיקים 17  
-4,225.91 272.00   עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 עמלות בנק 26  
-39,103.91   34,878.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   908 15/2/2006 15/2/2006 עיריית עיר 18  
-47,033.91   7,930.00   060 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 21  
-50,513.91   3,480.00 הפקדת שיקים   012 19/2/2006 19/2/2006 קופת שיקים 21  
-50,152.91 361.00   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-50,065.87 87.04   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-49,722.90 342.97   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-49,358.01 364.89   תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-60,171.01   10,813.00 העברה לבנק   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
19,437.99 79,609.00   כרטיס בנק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
18,937.99   500.00 הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 קופת מזומן 37  
18,986.63 48.64   עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 הוצ' בנק 28  
19,057.06 70.43   עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 הוצ' בנק 28  
19,318.55 261.49   תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 חברת בזק 28  
21,787.53 2,468.98   תשלום לפריים ליס   659 5/3/2006 5/3/2006 פריים 28  
12,837.53   8,950.00 הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 30  
12,996.53 159.00   תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 חברת בזק 28  
15,543.50 2,546.97   העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 חברת שערי דלק 34  
28,683.50 13,140.00   תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 חמו אשל 31  
31,108.50 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   948 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
31,120.50 12.00   נכויים 02/06   947 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
39,856.50 8,736.00   נכויים 02/06   946 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
40,050.50 194.00   תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג גדיש 31  
40,243.50 193.00   תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
55,260.50 15,017.00   נכויים 02/06   945 15/3/2006 9/3/2006 מס הכנסה 31  
56,509.50 1,249.00   תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
57,383.23 873.73   תשלום חשבונית 1263   942 15/3/2006 9/3/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
59,552.23 2,169.00   תשלום חשבונית 00115   941 15/3/2006 9/3/2006 חברת החשמל 31  
59,039.23 -513.00   בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
60,919.23 1,880.00   תשלום חשבונית 334   939 15/3/2006 9/3/2006 גלית שרעבי 31  
61,157.23 238.00   תשלומים לתקופת גביה 06   949 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
61,670.23 513.00   תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
63,610.23 1,940.00   תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 גילעג 31  
64,092.23 482.00   תשלון חשבונית 4332   943 15/3/2006 9/3/2006 ספרית אוניל 31  
64,605.23 513.00   תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
64,654.23 49.00   הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 הוצ' אינטרנט 34  
68,241.23 3,587.00   תשלום לחברת חשמל   856 11/3/2006 11/3/2006 חברת החשמל 34  
68,530.23 289.00   עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 הוצ' בנק 34  
61,290.23   7,240.00 הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
13,141.23   48,149.00 העברה מהחברה למטנסים   000 12/3/2006 12/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
4,341.23   8,800.00 הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
-18,213.77   22,555.00 העברה לבנק   177 13/3/2006 13/3/2006 עיריית עיר 34  
-26,463.77   8,250.00 הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
-28,436.77   1,973.00 הפקדות שיקים   000 16/3/2006 16/3/2006 קופת שיקים 38  
-33,022.77   4,586.00 הפקדת שיקים   000 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
-33,003.97 18.80   עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 הוצ' בנק 44  
-31,954.97 1,049.00   תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
-174,551.97   142,597.00 הפקדת שיקים   168 23/3/2006 23/3/2006 קופת שיקים 38  
-174,531.57 20.40   עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 הוצ' בנק 44  
-94,452.57 80,079.00   כרטיס בנק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-157,829.57   63,377.00 העברה לבנק   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
-167,729.57   9,900.00 הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
-167,665.99 63.58   נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 76  
-167,617.35 48.64   עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
-168,041.20   423.85 הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות מריביות ורבית בנק 44  
-167,506.90 534.30   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-167,059.11 447.79   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-166,989.51 69.60   עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
-176,914.51   9,925.00 הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
-181,384.51   4,470.00 הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
-181,269.32 115.19   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-181,117.01 152.31   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-181,112.41 4.60   עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' בנק 44  
-178,687.41 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   969 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
-178,104.91 582.50   תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 הסעות לריסה 42  
-177,866.91 238.00   תשלומים 03/06 קופה 6 פ   970 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
-177,672.91 194.00   תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג גדיש 43  
-177,479.91 193.00   תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
-175,279.91 2,200.00   תשלום חשב" 007   957 15/4/2006 4/4/2006 הסעות צביקה 42  
-173,249.91 2,030.00   תשלום חשבוניות 9+14670   953 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
-171,219.91 2,030.00   תשלום חשב" 14670 4829+   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
-169,189.91 2,030.00   תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42  
-171,219.91 -2,030.00   בטול   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
-166,995.91 4,224.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 הסעות ראובן 42  
-161,554.91 5,441.00   דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 עמותת מחשבהם 42  
-161,051.22 503.69   תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 טק בע"מ 42  
-158,951.22 2,100.00   תשלום חשב" 340   963 15/4/2006 4/4/2006 גלית שרעבי 42  
-157,525.22 1,426.00   תשלום חשב" 1362   964 15/4/2006 4/4/2006 חברת החשמל 42  
-156,276.22 1,249.00   תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
-154,661.75 1,614.47   תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 עידן שמאי קופה קטנה 42  
-146,198.75 8,463.00   נכויים 03/06   966 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
-132,479.29 13,719.46   תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 עירית עיר הגזברות 42  
-132,458.29 21.00   נכויים 03/06   967 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
-134,488.29 -2,030.00   בטול   953 4/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
-120,072.29 14,416.00   נכויים 03/06   968 15/4/2006 4/4/2006 מס הכנסה 43  
-118,452.29 1,620.00   תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 אבו בע"מ 42  
-115,968.36 2,483.93   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/4/2006 5/4/2006 פריים 44  
-115,250.36 718.00   תשלום חשב" 7589   926 6/4/2006 6/4/2006 חברת החשמל 53  
-115,095.69 154.67   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
-114,771.39 324.30   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
-114,714.99 56.40   עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' בנק 52  
-111,614.00 3,100.99   העברה בנקאית לשערי דלק   699 9/4/2006 9/4/2006 חברת שערי דלק 52  
-121,584.00   9,970.00 הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומן 53  
-121,535.00 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' אינטרנט 52  
-121,229.00 306.00   עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' בנק 52  
-131,173.00   9,944.00 הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 קופת מזומן 62  
-138,373.00   7,200.00 הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 קופת מזומן 71  
-137,903.82 469.18   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-137,416.11 487.71   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-137,274.52 141.59   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-137,171.73 102.79   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-64,214.73 72,957.00   כרטיס בנק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-64,164.81 49.92   עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
-64,154.81 10.00   עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
-63,938.81 216.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 מכון סריקה והנדסה 67  
-50,263.81 13,675.00   נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 מס הכנסה 67  
-50,025.81 238.00   תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
-47,600.81 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
-46,211.81 1,389.00   תשלום חש" 00112   927 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
-54,097.81 -7,886.00   בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-46,211.81 7,886.00   נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-44,715.81 1,496.00   תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 א.ר. חורי 67  
-44,698.81 17.00   נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-43,839.81 859.00   תשלום חשבונית 76086   979 15/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 67  
-42,280.54 1,559.27   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לרין 67  
-41,767.54 513.00   תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לריסה 67  
-40,021.54 1,746.00   תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 ק.בעיר אחזקה 67  
-38,772.54 1,249.00   תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
-38,578.54 194.00   תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג גדיש 67  
-37,297.54 1,281.00   תשלום חשבונית 347   982 15/5/2006 4/5/2006 גלית שרעבי 67  
-37,104.54 193.00   תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
-36,104.54 1,000.00   תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 מכללת האור 67  
-34,511.54 1,593.00   ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 גילעג 67  
-29,011.54 5,500.00   תשלום חשבונית 01169   977 15/5/2006 4/5/2006 Xהסעות 67  
20,042.06 49,053.60   שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 אביעד מנשה 67  
27,928.06 7,886.00   בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
32,009.06 4,081.00   פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 גילת משולמי 67  
34,500.47 2,491.41   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/5/2006 5/5/2006 פריים 68  
24,700.47   9,800.00 הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 קופת מזומן 71  
24,150.47   550.00 הפקדת שיק   033 7/5/2006 7/5/2006 קופת שיקים 71  
24,312.99 162.52   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
24,380.06 67.07   עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' בנק 68  
24,686.41 306.35   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
27,581.30 2,894.89   העברה בנקאית שערי דלק   699 8/5/2006 8/5/2006 חברת שערי דלק 68  
28,368.30 787.00   תשלום חש" 4576   929 10/5/2006 10/5/2006 חברת החשמל 72  
27,868.30   500.00 הפקדת שיקים   009 10/5/2006 10/5/2006 קופת שיקים 71  
29,254.30 1,386.00   תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 טברייה אין 72  
29,303.30 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 הוצ' אינטרנט 76  
30,303.30 1,000.00   תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 יניב גמל 72  
23,853.30   6,450.00 הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 71  
-31,425.10   55,278.40 העברה לבנק מהחברה למתנ   11/5/2006 11/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
