| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: שירותי צילום  (247446)   מיון: הוצ. כלליות תכנון שכונת אשר | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -168.00 |   | 168.00 | מכון אור | 696 | 28/2/2006 | 28/2/2006 | מכון סריקה והנדסה | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -208.00 |   | 40.00 | מכון אור | 659 | 1/4/2006 | 1/4/2006 | מכון סריקה והנדסה | 66 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -393.00 |   | 185.00 | מכון אור | 313 | 1/4/2006 | 1/4/2006 | מכון סריקה והנדסה | 66 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -814.00 |   | 421.00 | מכון אור | 410 | 30/4/2006 | 30/4/2006 | מכון סריקה והנדסה | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -814.00 | .00 | 814.00 | |||||||||||
| 1,330.00תקציבך ביתרה של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |