שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: הכנסות פעוטות מהורים  (15035)   מיון: הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
400.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
900.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
2,000.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
2,550.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
3,450.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
3,950.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 קופת מזומן 6  
4,900.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 קופת מזומן 10  
5,700.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
6,200.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
7,300.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   987 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
7,850.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
19,850.00 12,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   164 15/1/2006 15/1/2006 קופת שיקים 10  
20,350.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
20,850.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
21,350.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
22,000.00 650.00   הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
22,500.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
23,000.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
23,450.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
23,950.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
24,950.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
25,500.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
25,950.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
26,550.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
26,850.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
27,250.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
27,550.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
28,100.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
28,650.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
29,200.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
29,700.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
29,800.00 100.00   הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
30,300.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   513 22/1/2006 22/1/2006 קופת שיקים 17  
31,500.00 1,200.00   הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 קופת מזומן 17  
36,500.00 5,000.00   הכנסןת מהורים   170 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
36,550.00 50.00   הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 17  
37,000.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 22  
37,500.00 500.00   הכנסות מהורים   182 3/2/2006 3/2/2006 קופת שיקים 17  
38,000.00 500.00   הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
38,500.00 500.00   הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
39,000.00 500.00   הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
39,500.00 500.00   הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
40,400.00 900.00   הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
40,800.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 21  
41,700.00 900.00   הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
42,200.00 500.00   הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
43,100.00 900.00   הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
43,550.00 450.00   הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
44,300.00 750.00   הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
45,300.00 1,000.00   הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
45,800.00 500.00   הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
46,350.00 550.00   הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
47,150.00 800.00   הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
47,600.00 450.00   הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
48,550.00 950.00   הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
49,100.00 550.00   הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
49,600.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
50,100.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
50,700.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
51,100.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
52,200.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
52,750.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
53,280.00 530.00   הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
53,980.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
54,480.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
55,030.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
55,580.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
55,980.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 קופת מזומן 21  
56,530.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
56,930.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
57,430.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
57,830.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
58,230.00 400.00   הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
58,780.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
59,280.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
60,180.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
60,680.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 קופת מזומן 30  
61,180.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
62,080.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
62,630.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
63,130.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 33  
63,680.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
64,180.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
64,580.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
65,030.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
65,580.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
66,680.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
67,230.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
67,730.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
68,280.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
69,080.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
69,680.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
70,280.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
70,680.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
71,280.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
71,780.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
72,280.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
72,330.00 50.00   הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
72,830.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 קופת מזומן 33  
73,330.00 500.00   הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 קופת מזומן 38  
73,830.00 500.00   הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
74,430.00 600.00   הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
74,980.00 550.00   הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
75,380.00 400.00   הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
75,880.00 500.00   הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
76,430.00 550.00   הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
76,830.00 400.00   הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
77,160.00 330.00   הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
80,160.00 3,000.00   הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
80,660.00 500.00   הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
81,660.00 1,000.00   הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 62  
82,560.00 900.00   הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
83,110.00 550.00   הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 קופת מזומן 53  
83,610.00 500.00   הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
84,560.00 950.00   הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 62  
85,460.00 900.00   הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
85,860.00 400.00   הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
86,860.00 1,000.00   הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
87,460.00 600.00   הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
88,010.00 550.00   הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
88,310.00 300.00   הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
88,610.00 300.00   הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
88,880.00 270.00   הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
89,380.00 500.00   הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
89,880.00 500.00   הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
90,380.00 500.00   הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
90,880.00 500.00   הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
91,580.00 700.00   הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
92,080.00 500.00   הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
92,580.00 500.00   הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
93,080.00 500.00   הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
93,530.00 450.00   הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
94,130.00 600.00   הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
94,680.00 550.00   הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
95,230.00 550.00   הכנסות מהורים   303 17/4/2006 17/4/2006 קופת שיקים 71  
95,780.00 550.00   הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
96,280.00 500.00   הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
96,830.00 550.00   הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
97,930.00 1,100.00   הכנסות מהורים   309 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
98,730.00 800.00   הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
99,280.00 550.00   הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
99,780.00 500.00   הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
100,280.00 500.00   הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
100,780.00 500.00   הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
101,080.00 300.00   הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
101,980.00 900.00   הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
102,480.00 500.00   הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
103,380.00 900.00   הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
103,930.00 550.00   הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
104,480.00 550.00   הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
104,980.00 500.00   הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
105,880.00 900.00   הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
106,380.00 500.00   הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
106,980.00 600.00   הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
107,430.00 450.00   הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
107,930.00 500.00   הכנסות מהורים   381 6/5/2006 6/5/2006 קופת שיקים 71  
108,480.00 550.00   הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
109,480.00 1,000.00   הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
110,080.00 600.00   הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
110,630.00 550.00   הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
111,030.00 400.00   הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
111,530.00 500.00   הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
112,330.00 800.00   הכנסות מהורים   325 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
112,930.00 600.00   הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
113,480.00 550.00   הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
113,930.00 450.00   הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 74  
115,030.00 1,100.00   הכנסות מהורים   384 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
115,530.00 500.00   הכנסות מהורים   364 15/5/2006 15/5/2006 קופת שיקים 79  
115,930.00 400.00   הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
116,280.00 350.00   הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
116,780.00 500.00   הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
117,280.00 500.00   הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
117,780.00 500.00   הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
118,380.00 600.00   הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
119,380.00 1,000.00   הכנסות מהורים   387 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
119,880.00 500.00   הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
120,280.00 400.00   הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
120,780.00 500.00   הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
121,280.00 500.00   הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 קופת מזומן 74  
121,780.00 500.00   הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
122,680.00 900.00   הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
123,230.00 550.00   הכנסה מהורים   394 22/5/2006 22/5/2006 קופת שיקים 79  
123,630.00 400.00   הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
123,960.00 330.00   הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
124,460.00 500.00   הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 קופת מזומן 79  
124,860.00 400.00   הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 84  
125,410.00 550.00   הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 79  
126,310.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
126,860.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
127,360.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
127,860.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
128,460.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
129,160.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
129,960.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
130,510.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
131,210.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
131,760.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
132,760.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
133,610.00 850.00   הכנסות פעוטות מהורים   412 6/6/2006 6/6/2006 קופת שיקים 88  
134,110.00 500.00   הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
135,060.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
135,560.00 500.00   הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
136,010.00 450.00   הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
136,560.00 550.00   הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
137,160.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 88  
137,660.00 500.00   הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 79  
138,060.00 400.00   הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
138,560.00 500.00   הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
139,010.00 450.00   הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
139,560.00 550.00   הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
140,110.00 550.00   הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
140,610.00 500.00   הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
140,610.00 140,610.00 .00    
   
   
148,270.00תקציבך ביתרה של  
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664