| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½-ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 12034 | הכנסות ממשתתפים | .00 | 30,648.20 | 30,648.20 | |||
| 12070 | הפורום להסכמה | 25,000.00 | 85,000.00 | 60,000.00 | |||
| 12060 | הקצבת ח.ל עלות רכזת נוער בריאת | .00 | 31,248.00 | 31,248.00 | |||
| 12065 | הקצבת עיריית ירושלים | .00 | 22,555.00 | 22,555.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 25,000.00 | 169,451.20 | 144,451.20 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |