| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 27920 | ביטוח לאומי | 4,631.00 | .00 | -4,631.00 | |||
| 27910 | מס הכנסה | 13,032.00 | .00 | -13,032.00 | |||
| 27900 | משכורות | 104,260.00 | .00 | -104,260.00 | |||
| 27940 | פיצויים | 6,748.00 | .00 | -6,748.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 128,671.00 | .00 | -128,671.00 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |