שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני

הצגת גם קבוצת חשבונות ביתרת 0   מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
ן¿½ן¿½ן¿½' ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½
מפתח  מיון   מיון כרטיס  מיון   מיון חובה  מיון   מיון זכות  מיון   מיון יתרה  מיון   מיון
27730 אחזקת מחשבים 682.00 .00 -682.00
27703 דואר וטלפון 1,004.27 .00 -1,004.27
27713 הוצ' הדרכה 1,000.00 .00 -1,000.00
27711 הוצ' מים 401.81 .00 -401.81
27735 הוצ' נקיון 300.00 .00 -300.00
27704 חשמל ומים 2,028.73 .00 -2,028.73
27708 כיבודים 658.57 .00 -658.57
27710 משרדיות וחומרי אומנות 48.00 .00 -48.00
27706 נסיעות +חניה+הובלות 224.00 .00 -224.00
81031 עמלות בנק 66.00 .00 -66.00
27765 ציודים 1,250.90 .00 -1,250.90
27705 שכ"ד 49,053.60 .00 -49,053.60
 
  סה''כ 56,717.88 .00 -56,717.88
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664