| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 27520 | ביטוח לאומי | 2,454.00 | .00 | -2,454.00 | |||
| 27530 | גמל מעביד | 582.00 | .00 | -582.00 | |||
| 27580 | הוצאות קרן השתלמות | 870.00 | .00 | -870.00 | |||
| 27510 | מס הכנסה | 6,141.00 | .00 | -6,141.00 | |||
| 27500 | משכורות | 49,152.00 | .00 | -49,152.00 | |||
| 27540 | פיצויים | 3,083.00 | .00 | -3,083.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 62,282.00 | .00 | -62,282.00 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |