שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני

הצגת גם קבוצת חשבונות ביתרת 0   מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
ן¿½ן¿½
מפתח  מיון   מיון כרטיס  מיון   מיון חובה  מיון   מיון זכות  מיון   מיון יתרה  מיון   מיון
70672 אברהם לוי 6,061.00 7,145.00 1,084.00
705128 אברהם מלכיאלי 11,437.00 11,496.00 59.00
70640 אדוארד 10,629.00 10,608.00 -21.00
70635 אילנה גאן 10,590.00 10,608.00 18.00
705129 איראל שרון 15,096.00 14,791.00 -305.00
70521 אלאדין בע"מ 21,797.00 22,231.00 434.00
70662 אריה חתם 35,847.00 35,440.00 -407.00
705135 אריק אלי 5,061.00 6,113.00 1,052.00
70519 אשר פחדי 17,701.00 17,971.00 270.00
70623 גאדי חבב 11,205.00 11,208.00 3.00
70582 גדיאל מאיר 5,000.00 .00 -5,000.00
70636 גילת משולמי 11,361.00 9,673.00 -1,688.00
70518 גלית חבר 13,423.00 13,446.00 23.00
70505 חדווה מישה 22,508.00 22,584.00 76.00
70543 חובן פטריק 44,254.00 44,349.00 95.00
70563 חיים גיאון 20,017.00 20,340.00 323.00
70567 חרס טייב 676.00 1,303.00 627.00
70658 חשבון הוקם בהעברה מיומן זר 4,850.00 3,650.00 -1,200.00
70638 יורם לביא 3,445.00 3,316.00 -129.00
70577 יושי קפרא 5,802.00 5,962.00 160.00
70576 יניב רביא 6,780.00 6,816.00 36.00
70566 ירון לוי 4,051.00 3,972.00 -79.00
70561 ירין מרעבי 13,285.00 13,305.00 20.00
705110 ליאור מיזר 8,711.00 9,922.00 1,211.00
70573 מחמוד 19,486.00 19,518.00 32.00
705120 מכחל אני 6,111.00 5,903.00 -208.00
705130 נועם מישור 9,268.00 6,026.00 -3,242.00
70523 ניב שלום 11,445.00 10,450.00 -995.00
705127 סרי שלום 4,927.00 3,867.00 -1,060.00
705124 פארס רמי 13,789.00 13,524.00 -265.00
70663 רון לוי 12,656.00 12,636.00 -20.00
70581 רוני אתן 2,590.00 2,156.00 -434.00
70501 רינה עליה 14,986.00 15,012.00 26.00
70639 שימני עילה 15,509.00 23,146.00 7,637.00
70661 שמוליק מדבר 15,142.00 15,168.00 26.00
 
  סה''כ 435,496.00 433,655.00 -1,841.00
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664