| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 25120 | ביטוח לאומי | 8,270.00 | .00 | -8,270.00 | |||
| 25161 | הוצאות פיצויים | 12,606.00 | .00 | -12,606.00 | |||
| 25110 | מס הכנסה | 20,638.00 | .00 | -20,638.00 | |||
| 25100 | משכורות | 165,225.00 | .00 | -165,225.00 | |||
| 25140 | פיצויים | 8,792.00 | .00 | -8,792.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 215,531.00 | .00 | -215,531.00 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |