| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 24120 | ביטוח לאומי | 2,554.00 | .00 | -2,554.00 | |||
| 24110 | מס הכנסה | 6,321.00 | .00 | -6,321.00 | |||
| 24100 | משכורות | 50,579.00 | .00 | -50,579.00 | |||
| 24140 | פיצויים | 3,869.00 | .00 | -3,869.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 63,323.00 | .00 | -63,323.00 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |