| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ - ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 21120 | ביטוח לאומ | 5,988.00 | .00 | -5,988.00 | |||
| 21130 | גמל מעביד | 4,125.00 | .00 | -4,125.00 | |||
| 21180 | הוצאות קרן השתלמות | 5,607.00 | .00 | -5,607.00 | |||
| 21110 | מס הכנסה | 13,670.00 | .00 | -13,670.00 | |||
| 21100 | משכורות | 102,510.00 | .00 | -102,510.00 | |||
| 21140 | פיצויים | 9,671.00 | .00 | -9,671.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 141,571.00 | .00 | -141,571.00 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |