| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 50507 | (CMC( Center Media Computer | 78,723.00 | 4,723.00 | -74,000.00 | |||
| 50174 | גלית שרעבי | 11,221.00 | 9,021.00 | -2,200.00 | |||
| 50278 | הסעות לריסה | 3,146.50 | 3,309.50 | 163.00 | |||
| 50029 | חברת בזק | 11,839.16 | 9,164.96 | -2,674.20 | |||
| 50275 | חברת שערי דלק | 16,767.13 | 12,361.10 | -4,406.03 | |||
| 50614 | טק בע"מ | 1,781.51 | 1,052.35 | -729.16 | |||
| 50265 | פריים | 17,715.99 | 14,916.05 | -2,799.94 | |||
| 50632 | תיור מוצלח | 20,000.00 | .00 | -20,000.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 161,194.29 | 54,547.96 | -106,646.33 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |