| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| ן¿½ן¿½ | |||||||
מפתח ![]() |
כרטיס ![]() |
חובה ![]() |
זכות ![]() |
יתרה ![]() |
|||
| 70200 | המוסד לביטוח לאומי | 58,500.00 | 49,776.00 | -8,724.00 | |||
| 70100 | מס הכנסה | 97,316.00 | 83,937.00 | -13,379.00 | |||
| 70110 | נ.מס במקור | .00 | 523.05 | 523.05 | |||
| 70400 | קרן פצויים | .00 | 26,972.00 | 26,972.00 | |||
|   | |||||||
|   | סה''כ | 155,816.00 | 161,208.05 | 5,392.05 | |||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |