שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: בנק פועלים  (40000)   מיון: ב נ ק י ם
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
194.00 194.00   שיק לפרעון-גדיש 2005   844 9/11/2006 9/11/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
1,423.00 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   823 9/10/2006 9/10/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
6,729.00 5,306.00   חשבון נאיף אלרשק ובניו   026 15/7/2006 15/7/2006 חברת אלון וילדיו 101  
9,829.00 3,100.00   חשבון 609+611+610   024 15/7/2006 15/7/2006 מכללת האור 101  
10,023.00 194.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   032 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג גדיש 101  
10,261.00 238.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   031 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
12,686.00 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 6_06   030 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
26,574.00 13,888.00   מס הכנסה ניכויים 6_006   029 15/7/2006 15/7/2006 מס הכנסה 101  
26,767.00 193.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   033 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
26,781.00 14.00   ב.ל ניכויים 6_2006   027 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
29,887.16 3,106.16   חשבון מים 3587   022 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
35,008.06 5,120.90   קופה קטנה 6_2006 חוסאם   025 15/7/2006 15/7/2006 גילעג 101  
35,855.46 847.40   חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006 יאהו למחשבים YAHOO 101  
32,749.30 -3,106.16   ביטול שיק 3021   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
35,855.46 3,106.16   תשלום חשבונית מים 3587   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
44,183.46 8,328.00   ב.ל ניכויים 6_2006   028 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
45,432.46 1,249.00   תשדלום לתקופת גבייה 6_   034 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
45,968.46 536.00   תשלום חשבונית 2760   008 15/7/2006 11/7/2006 הסעות לריסה 100  
47,948.46 1,980.00   תשלום חשבונית 0012   016 15/7/2006 11/7/2006 אבו בע"מ 100  
52,608.46 4,660.00   תשלום חשבונית   018 15/7/2006 11/7/2006 ארועים לכל 100  
55,714.62 3,106.16   תשלום חש" 63587   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
52,608.46 -3,106.16   ביטול שיק מספר 3020   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
54,565.46 1,957.00   תשלום חשבונית 247   002 15/7/2006 11/7/2006 נאווה חורי 100  
55,215.46 650.00   תשלום חש" 09+8105+8462   012 15/7/2006 11/7/2006 עיתון אלבייתר 100  
58,865.46 3,650.00   תשלום חשבונית 127   011 15/7/2006 11/7/2006   100  
62,045.46 3,180.00   תשלום חשבונית 0095   013 15/7/2006 11/7/2006 הסעות שרון 100  
62,447.27 401.81   תשלום חשבונית 40520   004 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
62,865.09 417.82   תשלןם חש" 6215+4348   009 15/7/2006 11/7/2006 טק בע"מ 100  
64,565.09 1,700.00   תשלום חשבונית 0015   007 15/7/2006 11/7/2006 הסעות צביקה 100  
68,975.09 4,410.00   תשלום חשבונית 0007   006 15/7/2006 11/7/2006 שרותי טיולים ושרותים 100  
73,698.09 4,723.00   תשלום חשבונית 1909   005 15/7/2006 11/7/2006 (CMC( Center Media Computer 100  
74,448.09 750.00   תשלום חשבונית 1200   014 15/7/2006 11/7/2006   100  
76,428.09 1,980.00   תשלום חשבונית 354   003 15/7/2006 11/7/2006 גלית שרעבי 100  
77,026.09 598.00   תשלום חשבונית 880+5899   015 15/7/2006 11/7/2006 מפעל שיר לבלוקים 100  
81,876.09 4,850.00   תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006 שמי סנטר 100  
83,834.09 1,958.00   תשלום חשבונית 00+00120   017 15/7/2006 11/7/2006 חברת החשמל 100  
86,047.59 2,213.50   תשלום חשבונית 3962   010 15/7/2006 11/7/2006   100  
87,047.59 1,000.00   תשלום חשבונית 172   019 15/7/2006 11/7/2006   100  
89,544.53 2,496.94   העברה לפריים   659 6/7/2006 6/7/2006 פריים 98  
89,610.40 65.87   עמלות   916 5/7/2006 5/7/2006 הוצ' בנק 98  
89,821.51 211.11   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
89,967.05 145.54   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
89,971.65 4.60   עמלות   222 3/7/2006 3/7/2006 הוצ' בנק 95  
90,029.25 57.60   עמלות   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
90,097.87 68.62   מס הכנסה   2/7/2006 2/7/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 95  
89,640.40   457.47 ככנסות מרבית   606 2/7/2006 2/7/2006 הכנסות מריבית 95  
89,650.40 10.00   עמלות דמי ניהול   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
89,686.40 36.00   פנקסי שיקים   100 30/6/2006 30/6/2006 הוצ' בנק 95  
90,127.63 441.23   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
90,580.94 453.31   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
90,708.45 127.51   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
90,825.21 116.76   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
93,825.21 3,000.00   תשלום לדג הכסף   933 20/6/2006 20/6/2006 מסעדת דגים גדולה 88  
94,390.21 565.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
93,801.21 -589.00   בטול תנועה 1734   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
94,390.21 589.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 88  
94,429.09 38.88   עמלות   001 18/6/2006 18/6/2006 הוצ' בנק 95  
93,279.09   1,150.00 הפקדת שיקים   009 18/6/2006 18/6/2006 קופת שיקים 88  
96,786.20 3,507.11   תשלום ק.ק לחוסאם   935 18/6/2006 18/6/2006 גילעג 88  
92,336.20   4,450.00 הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 קופת מזומן 96  
92,744.20 408.00   עמלה   228 15/6/2006 15/6/2006 הוצ' בנק 93  
94,313.20 1,569.00   תשלום חשבוניות מס" 198   000 15/6/2006 12/6/2006 חברת החשמל 82  
94,605.28 292.08   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
102,861.28 8,256.00   בטוח לאומי נכויים 2006   995 15/6/2006 12/6/2006 המוסד לביטוח לאומי 82  
116,911.28 14,050.00   מס הכנסה נכויים 5/2006   996 15/6/2006 12/6/2006 מס הכנסה 82  
116,910.68   .60 הפריש שיק   12/6/2006 12/6/2006 הוצ' בנק 85  
130,307.68 13,397.00   תשלום חשבונית מס" 1043   997 15/6/2006 12/6/2006 אלונה, אדריכלית 82  
130,467.69 160.01   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
133,519.69 3,052.00   תשלום חשבונית מס" 0087   998 15/6/2006 12/6/2006 הסעות שרון 82  
138,295.69 4,776.00   תשלום דרישה מיום /2006   999 15/6/2006 12/6/2006 עמותת מחשבהם 82  
128,545.69   9,750.00 הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 קופת מזומן 88  
128,594.69 49.00   הוצ" אינטרנט   620 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' אינטרנט 83  
6,291.69   122,303.00 העברה לבנק   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
9,215.85 2,924.16   תשלום לשערי דלק   699 8/6/2006 8/6/2006 חברת שערי דלק 83  
11,729.68 2,513.83   תשלום לפריים   659 6/6/2006 6/6/2006 פריים 83  
11,796.85 67.17   עמלה   916 6/6/2006 6/6/2006 הוצ' בנק 83  
11,804.85 8.00   עמלה   435 5/6/2006 5/6/2006 הוצ' בנק 83  
-13,195.15   25,000.00 העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 הפורום להסכמה 83  
-12,536.51 658.64   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-12,056.19 480.32   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-21,856.19   9,800.00 הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 קופת מזומן 79  
-21,456.10 400.09   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-21,317.67 138.43   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-22,817.67   1,500.00 הפקדת שיקים   000 4/6/2006 4/6/2006 קופת שיקים 79  
-22,770.31 47.36   עמלות דמי רשום   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
-22,760.31 10.00   עמלות   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
53,388.69 76,149.00   כרטיס בנק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
49,288.69   4,100.00 הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 87  
40,288.69   9,000.00 הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 79  
29,750.69   10,538.00 הפקדת שיקים   00 25/5/2006 25/5/2006 קופת שיקים 79  
49,750.69 20,000.00   תשלום להולי גירוזלים   932 23/5/2006 23/5/2006 תיור מוצלח 84  
39,850.69   9,900.00 הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
30,050.69   9,800.00 הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
30,924.69 874.00   תשלון חש" 7880   931 15/5/2006 15/5/2006 מיגון אש בע"מ 74  
23,874.69   7,050.00 הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
24,180.69 306.00   עמלות   680 11/5/2006 11/5/2006 הוצ' בנק 76  
-31,097.71   55,278.40 העברה לבנק מהחברה למתנ   11/5/2006 11/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
-30,097.71 1,000.00   תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 יניב גמל 72  
-36,547.71   6,450.00 הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 71  
-35,161.71 1,386.00   תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 טברייה אין 72  
-35,112.71 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 הוצ' אינטרנט 76  
-35,612.71   500.00 הפקדת שיקים   009 10/5/2006 10/5/2006 קופת שיקים 71  
-34,825.71 787.00   תשלום חש" 4576   929 10/5/2006 10/5/2006 חברת החשמל 72  
-31,930.82 2,894.89   העברה בנקאית שערי דלק   699 8/5/2006 8/5/2006 חברת שערי דלק 68  
-31,624.47 306.35   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
-31,461.95 162.52   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
-32,011.95   550.00 הפקדת שיק   033 7/5/2006 7/5/2006 קופת שיקים 71  
-41,811.95   9,800.00 הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 קופת מזומן 71  
-41,744.88 67.07   עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' בנק 68  
-39,253.47 2,491.41   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/5/2006 5/5/2006 פריים 68  
-37,864.47 1,389.00   תשלום חש" 00112   927 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
-37,648.47 216.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 מכון סריקה והנדסה 67  
-45,534.47 -7,886.00   בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-40,034.47 5,500.00   תשלום חשבונית 01169   977 15/5/2006 4/5/2006 Xהסעות 67  
-32,148.47 7,886.00   בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-28,067.47 4,081.00   פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 גילת משולמי 67  
-26,818.47 1,249.00   תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
-26,625.47 193.00   תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
-26,431.47 194.00   תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג גדיש 67  
-26,414.47 17.00   נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-23,989.47 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
-23,130.47 859.00   תשלום חשבונית 76086   979 15/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 67  
-15,244.47 7,886.00   נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-13,748.47 1,496.00   תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 א.ר. חורי 67  
-12,002.47 1,746.00   תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 ק.בעיר אחזקה 67  
-10,721.47 1,281.00   תשלום חשבונית 347   982 15/5/2006 4/5/2006 גלית שרעבי 67  
-10,208.47 513.00   תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לריסה 67  
-8,649.20 1,559.27   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לרין 67  
-8,411.20 238.00   תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
-7,411.20 1,000.00   תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 מכללת האור 67  
6,263.80 13,675.00   נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 מס הכנסה 67  
7,856.80 1,593.00   ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 גילעג 67  
56,910.40 49,053.60   שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 אביעד מנשה 67  
56,960.32 49.92   עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
56,970.32 10.00   עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
129,927.32 72,957.00   כרטיס בנק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
130,030.11 102.79   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
130,171.70 141.59   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
130,640.88 469.18   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
131,128.59 487.71   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
123,928.59   7,200.00 הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 קופת מזומן 71  
113,984.59   9,944.00 הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 קופת מזומן 62  
114,290.59 306.00   עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' בנק 52  
114,339.59 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' אינטרנט 52  
117,440.58 3,100.99   העברה בנקאית לשערי דלק   699 9/4/2006 9/4/2006 חברת שערי דלק 52  
107,470.58   9,970.00 הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומן 53  
107,526.98 56.40   עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' בנק 52  
107,681.65 154.67   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
108,005.95 324.30   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
108,723.95 718.00   תשלום חשב" 7589   926 6/4/2006 6/4/2006 חברת החשמל 53  
111,207.88 2,483.93   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/4/2006 5/4/2006 פריים 44  
109,177.88 -2,030.00   בטול   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
111,377.88 2,200.00   תשלום חשב" 007   957 15/4/2006 4/4/2006 הסעות צביקה 42  
113,802.88 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   969 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
119,243.88 5,441.00   דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 עמותת מחשבהם 42  
120,863.88 1,620.00   תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 אבו בע"מ 42  
121,367.57 503.69   תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 טק בע"מ 42  
123,397.57 2,030.00   תשלום חשב" 14670 4829+   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
123,980.07 582.50   תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 הסעות לריסה 42  
126,080.07 2,100.00   תשלום חשב" 340   963 15/4/2006 4/4/2006 גלית שרעבי 42  
139,799.53 13,719.46   תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 עירית עיר הגזברות 42  
148,262.53 8,463.00   נכויים 03/06   966 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
150,292.53 2,030.00   תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42  
151,907.00 1,614.47   תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 עידן שמאי קופה קטנה 42  
156,131.00 4,224.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 הסעות ראובן 42  
156,325.00 194.00   תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג גדיש 43  
154,295.00 -2,030.00   בטול   953 4/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
156,325.00 2,030.00   תשלום חשבוניות 9+14670   953 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
157,751.00 1,426.00   תשלום חשב" 1362   964 15/4/2006 4/4/2006 חברת החשמל 42  
172,167.00 14,416.00   נכויים 03/06   968 15/4/2006 4/4/2006 מס הכנסה 43  
172,188.00 21.00   נכויים 03/06   967 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
172,426.00 238.00   תשלומים 03/06 קופה 6 פ   970 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
173,675.00 1,249.00   תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
173,868.00 193.00   תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
173,872.60 4.60   עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' בנק 44  
173,942.20 69.60   עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
173,990.84 48.64   עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
164,065.84   9,925.00 הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
163,641.99   423.85 הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות מריביות ורבית בנק 44  
159,171.99   4,470.00 הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
159,324.30 152.31   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
159,439.49 115.19   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
159,887.28 447.79   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
160,421.58 534.30   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
150,521.58   9,900.00 הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
150,585.16 63.58   נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 76  
87,208.16   63,377.00 העברה לבנק   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
167,287.16 80,079.00   כרטיס בנק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
24,690.16   142,597.00 הפקדת שיקים   168 23/3/2006 23/3/2006 קופת שיקים 38  
24,710.56 20.40   עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 הוצ' בנק 44  
25,759.56 1,049.00   תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
21,173.56   4,586.00 הפקדת שיקים   000 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
21,192.36 18.80   עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 הוצ' בנק 44  
19,219.36   1,973.00 הפקדות שיקים   000 16/3/2006 16/3/2006 קופת שיקים 38  
10,969.36   8,250.00 הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
-11,585.64   22,555.00 העברה לבנק   177 13/3/2006 13/3/2006 עיריית עיר 34  
-20,385.64   8,800.00 הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
-20,096.64 289.00   עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 הוצ' בנק 34  
-27,336.64   7,240.00 הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
-75,485.64   48,149.00 העברה מהחברה למטנסים   000 12/3/2006 12/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
-71,898.64 3,587.00   תשלום לחברת חשמל   856 11/3/2006 11/3/2006 חברת החשמל 34  
-71,849.64 49.00   הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 הוצ' אינטרנט 34  
-70,600.64 1,249.00   תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
-70,407.64 193.00   תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
-70,213.64 194.00   תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג גדיש 31  
-69,975.64 238.00   תשלומים לתקופת גביה 06   949 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
-67,550.64 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   948 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
-67,538.64 12.00   נכויים 02/06   947 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
-58,802.64 8,736.00   נכויים 02/06   946 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
-56,922.64 1,880.00   תשלום חשבונית 334   939 15/3/2006 9/3/2006 גלית שרעבי 31  
-54,982.64 1,940.00   תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 גילעג 31  
-52,813.64 2,169.00   תשלום חשבונית 00115   941 15/3/2006 9/3/2006 חברת החשמל 31  
-37,796.64 15,017.00   נכויים 02/06   945 15/3/2006 9/3/2006 מס הכנסה 31  
-37,314.64 482.00   תשלון חשבונית 4332   943 15/3/2006 9/3/2006 ספרית אוניל 31  
-36,440.91 873.73   תשלום חשבונית 1263   942 15/3/2006 9/3/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
-23,300.91 13,140.00   תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 חמו אשל 31  
-22,787.91 513.00   תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-23,300.91 -513.00   בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-22,787.91 513.00   תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-20,240.94 2,546.97   העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 חברת שערי דלק 34  
-20,081.94 159.00   תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 חברת בזק 28  
-29,031.94   8,950.00 הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 30  
-28,770.45 261.49   תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 חברת בזק 28  
-28,700.02 70.43   עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 הוצ' בנק 28  
-26,231.04 2,468.98   תשלום לפריים ליס   659 5/3/2006 5/3/2006 פריים 28  
-26,182.40 48.64   עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 הוצ' בנק 28  
53,426.60 79,609.00   כרטיס בנק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
42,613.60   10,813.00 העברה לבנק   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
42,113.60   500.00 הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 קופת מזומן 37  
42,200.64 87.04   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
42,543.61 342.97   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
42,904.61 361.00   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
43,269.50 364.89   תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
39,789.50   3,480.00 הפקדת שיקים   012 19/2/2006 19/2/2006 קופת שיקים 21  
31,859.50   7,930.00   060 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 21  
-3,018.50   34,878.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   908 15/2/2006 15/2/2006 עיריית עיר 18  
-2,746.50 272.00   עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 עמלות בנק 26  
-8,646.50   5,900.00 הפקדת שיקים   007 12/2/2006 12/2/2006 קופת שיקים 17  
-18,446.50   9,800.00 הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 קופת מזומן 17  
-119,574.50   101,128.00 העברה לבנק   000 12/2/2006 12/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
-117,420.00 2,154.50   תשלום חשב"29+28+27   855 12/2/2006 12/2/2006 הסעות שרון 17  
-117,371.00 49.00   הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 הוצ' אינטרנט 26  
-116,142.00 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
-115,772.00 370.00   תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 Syst Computer and Medical MACS 13  
-115,578.00 194.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג גדיש 13  
-115,340.00 238.00     923 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-115,147.00 193.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
-112,259.50 2,887.50   תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 חברת שערי דלק 14  
-111,578.50 681.00   תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 ספריית אקר 13  
-98,431.50 13,147.00   נכויים 1/06   917 15/2/2006 8/2/2006 מס הכנסה 13  
-98,193.50 238.00     924 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-97,955.50 238.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   919 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-95,566.50 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-93,786.50 1,780.00   תשלום חשבונית 330   909 15/2/2006 8/2/2006 גלית שרעבי 13  
-92,784.50 1,002.00   תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 הסעות לריסה 13  
-91,502.50 1,282.00   תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 13  
-90,429.50 1,073.00   תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 שקף לפרסום 13  
-87,269.50 3,160.00   תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 עמותת מחשבהם 13  
-85,191.50 2,078.00   תשלום חשבונית 1310   914 15/2/2006 8/2/2006 חברת החשמל 13  
-85,169.50 22.00   נכויים 1/06   915 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
-77,163.50 8,006.00   נכויים 1/06   916 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
-76,413.50 750.00   תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 משה 13  
-93,289.50   16,876.00 הפקדת שיקים   010 6/2/2006 6/2/2006 קופת שיקים 17  
-90,813.04 2,476.46   תשלום פריים   659 6/2/2006 6/2/2006 פריים 14  
-90,645.40 167.64   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
