שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: הכנסות פעוטות מהורים  (15035)   מיון: הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
550.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
850.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
1,450.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
2,450.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
3,000.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
3,400.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
3,850.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
4,400.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
4,700.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
5,200.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
5,700.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
6,350.00 650.00   הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
7,450.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   987 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
7,950.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
8,500.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
9,300.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
10,250.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 קופת מזומן 10  
10,800.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
11,700.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
12,800.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
13,200.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
13,700.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
14,200.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
14,950.00 750.00   הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
15,450.00 500.00   הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
15,950.00 500.00   הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
16,450.00 500.00   הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
16,950.00 500.00   הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
17,450.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   513 22/1/2006 22/1/2006 קופת שיקים 17  
17,550.00 100.00   הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
18,050.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
18,500.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
19,000.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
19,500.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
20,000.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
20,500.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
21,000.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 קופת מזומן 6  
21,500.00 500.00   הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
22,100.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 88  
22,550.00 450.00   הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
23,000.00 450.00   הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
23,400.00 400.00   הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
23,900.00 500.00   הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
24,450.00 550.00   הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
25,000.00 550.00   הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
25,850.00 850.00   הכנסות פעוטות מהורים   412 6/6/2006 6/6/2006 קופת שיקים 88  
26,550.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
27,150.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
28,150.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
29,100.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
29,650.00 550.00   הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
30,200.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
30,750.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
31,550.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
32,250.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
32,750.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
33,250.00 500.00   הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
34,150.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
34,700.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
35,200.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
35,600.00 400.00   הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 84  
36,150.00 550.00   הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 79  
36,700.00 550.00   הכנסה מהורים   394 22/5/2006 22/5/2006 קופת שיקים 79  
37,030.00 330.00   הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
37,430.00 400.00   הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
38,330.00 900.00   הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
38,830.00 500.00   הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 קופת מזומן 74  
39,330.00 500.00   הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
39,680.00 350.00   הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
40,680.00 1,000.00   הכנסות מהורים   387 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
41,180.00 500.00   הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
41,680.00 500.00   הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
42,780.00 1,100.00   הכנסות מהורים   384 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
43,180.00 400.00   הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
43,780.00 600.00   הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
44,280.00 500.00   הכנסות מהורים   381 6/5/2006 6/5/2006 קופת שיקים 71  
44,880.00 600.00   הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
45,880.00 1,000.00   הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
46,430.00 550.00   הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
46,980.00 550.00   הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
47,580.00 600.00   הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
48,080.00 500.00   הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
48,580.00 500.00   הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 79  
49,080.00 500.00   הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 קופת מזומן 79  
49,580.00 500.00   הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
49,980.00 400.00   הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
50,480.00 500.00   הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
50,980.00 500.00   הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
51,480.00 500.00   הכנסות מהורים   364 15/5/2006 15/5/2006 קופת שיקים 79  
51,930.00 450.00   הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 74  
52,430.00 500.00   הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
52,930.00 500.00   הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
53,430.00 500.00   הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
53,930.00 500.00   הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
54,380.00 450.00   הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
54,880.00 500.00   הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
55,380.00 500.00   הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
55,880.00 500.00   הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
56,380.00 500.00   הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
56,680.00 300.00   הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
57,180.00 500.00   הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
57,680.00 500.00   הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
57,950.00 270.00   הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
58,450.00 500.00   הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
58,750.00 300.00   הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
59,300.00 550.00   הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
60,200.00 900.00   הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
60,600.00 400.00   הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
61,600.00 1,000.00   הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
62,550.00 950.00   הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 62  
63,150.00 600.00   הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
63,700.00 550.00   הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 קופת מזומן 53  
64,600.00 900.00   הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
65,600.00 1,000.00   הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 62  
65,930.00 330.00   הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
66,330.00 400.00   הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
66,880.00 550.00   הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
67,480.00 600.00   הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
67,880.00 400.00   הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
68,380.00 500.00   הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
68,930.00 550.00   הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
69,730.00 800.00   הכנסות מהורים   325 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
70,230.00 500.00   הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
70,780.00 550.00   הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
71,680.00 900.00   הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
72,080.00 400.00   הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
72,680.00 600.00   הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
73,580.00 900.00   הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
74,130.00 550.00   הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
74,680.00 550.00   הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
75,130.00 450.00   הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
76,030.00 900.00   הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
76,330.00 300.00   הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
76,830.00 500.00   הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
77,380.00 550.00   הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
77,880.00 500.00   הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
78,430.00 550.00   הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
79,530.00 1,100.00   הכנסות מהורים   309 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
80,080.00 550.00   הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
80,630.00 550.00   הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
81,430.00 800.00   הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
82,030.00 600.00   הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
82,530.00 500.00   הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
83,080.00 550.00   הכנסות מהורים   303 17/4/2006 17/4/2006 קופת שיקים 71  
83,780.00 700.00   הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
84,280.00 500.00   הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
87,280.00 3,000.00   הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
87,780.00 500.00   הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
88,280.00 500.00   הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
88,780.00 500.00   הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 קופת מזומן 38  
89,280.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 קופת מזומן 33  
89,780.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
89,830.00 50.00   הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
90,230.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
90,680.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
91,180.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
91,680.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 קופת מזומן 30  
92,180.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
92,580.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 קופת מזומן 21  
93,180.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
93,680.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
94,780.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
95,330.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
95,930.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
96,480.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
96,980.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
97,580.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
98,380.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
98,780.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
99,330.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
99,830.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
100,380.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
100,880.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 33  
101,430.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
102,330.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
103,230.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
103,780.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
104,280.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
104,680.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
105,080.00 400.00   הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
105,480.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
106,030.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
106,580.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
107,130.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
107,630.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
108,160.00 530.00   הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
108,860.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
109,360.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
109,960.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
111,060.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
111,610.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
112,010.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
112,960.00 950.00   הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
113,760.00 800.00   הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
114,310.00 550.00   הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
114,860.00 550.00   הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
115,310.00 450.00   הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
115,760.00 450.00   הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
116,160.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 21  
117,160.00 1,000.00   הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
117,660.00 500.00   הכנסות מהורים   182 3/2/2006 3/2/2006 קופת שיקים 17  
118,560.00 900.00   הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
119,060.00 500.00   הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
119,960.00 900.00   הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
120,010.00 50.00   הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 17  
120,460.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 22  
120,960.00 500.00   הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
121,860.00 900.00   הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
126,860.00 5,000.00   הכנסןת מהורים   170 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
128,060.00 1,200.00   הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 קופת מזומן 17  
140,060.00 12,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   164 15/1/2006 15/1/2006 קופת שיקים 10  
140,610.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
140,610.00 140,610.00 .00    
   
   
148,270.00תקציבך ביתרה של  
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664