שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: הכנסות פעוטות מהורים  (15035)   מיון: הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
550.00 550.00   הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
1,100.00 550.00   הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
1,600.00 500.00   הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
2,050.00 450.00   הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
2,450.00 400.00   הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
2,950.00 500.00   הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
3,550.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 88  
4,050.00 500.00   הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 79  
4,550.00 500.00   הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
5,500.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
6,350.00 850.00   הכנסות פעוטות מהורים   412 6/6/2006 6/6/2006 קופת שיקים 88  
6,900.00 550.00   הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
7,900.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
8,350.00 450.00   הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
8,950.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
9,650.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
10,450.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
11,000.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
11,550.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
12,050.00 500.00   הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
12,750.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
13,300.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
14,200.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
14,700.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
15,200.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
15,750.00 550.00   הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 79  
16,150.00 400.00   הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 84  
16,650.00 500.00   הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 קופת מזומן 79  
17,550.00 900.00   הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
17,880.00 330.00   הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
18,430.00 550.00   הכנסה מהורים   394 22/5/2006 22/5/2006 קופת שיקים 79  
18,830.00 400.00   הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
19,330.00 500.00   הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
19,830.00 500.00   הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 קופת מזומן 74  
20,330.00 500.00   הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
20,730.00 400.00   הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
21,230.00 500.00   הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
22,230.00 1,000.00   הכנסות מהורים   387 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
22,730.00 500.00   הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
23,230.00 500.00   הכנסות מהורים   364 15/5/2006 15/5/2006 קופת שיקים 79  
23,730.00 500.00   הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
24,230.00 500.00   הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
25,330.00 1,100.00   הכנסות מהורים   384 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
25,680.00 350.00   הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
26,080.00 400.00   הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
26,680.00 600.00   הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
27,130.00 450.00   הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 74  
28,130.00 1,000.00   הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
28,930.00 800.00   הכנסות מהורים   325 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
29,430.00 500.00   הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
29,980.00 550.00   הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
30,530.00 550.00   הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
31,130.00 600.00   הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
31,730.00 600.00   הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
32,130.00 400.00   הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
32,680.00 550.00   הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
33,180.00 500.00   הכנסות מהורים   381 6/5/2006 6/5/2006 קופת שיקים 71  
34,080.00 900.00   הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
34,580.00 500.00   הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
35,080.00 500.00   הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
35,980.00 900.00   הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
36,530.00 550.00   הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
37,030.00 500.00   הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
37,480.00 450.00   הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
38,030.00 550.00   הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
38,630.00 600.00   הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
39,530.00 900.00   הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
40,080.00 550.00   הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
40,580.00 500.00   הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
41,080.00 500.00   הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
41,580.00 500.00   הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
41,880.00 300.00   הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
42,430.00 550.00   הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
43,530.00 1,100.00   הכנסות מהורים   309 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
44,330.00 800.00   הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
44,830.00 500.00   הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
45,380.00 550.00   הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
45,930.00 550.00   הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
46,480.00 550.00   הכנסות מהורים   303 17/4/2006 17/4/2006 קופת שיקים 71  
47,080.00 600.00   הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
47,530.00 450.00   הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
48,030.00 500.00   הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
48,530.00 500.00   הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
49,230.00 700.00   הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
49,730.00 500.00   הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
50,230.00 500.00   הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
50,730.00 500.00   הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
51,230.00 500.00   הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
51,500.00 270.00   הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
52,000.00 500.00   הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
52,300.00 300.00   הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
52,600.00 300.00   הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
53,100.00 500.00   הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
53,500.00 400.00   הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
54,450.00 950.00   הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 62  
55,350.00 900.00   הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
55,950.00 600.00   הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
56,500.00 550.00   הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
57,500.00 1,000.00   הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
58,050.00 550.00   הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 קופת מזומן 53  
58,950.00 900.00   הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
59,950.00 1,000.00   הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 62  
60,450.00 500.00   הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
63,450.00 3,000.00   הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
63,850.00 400.00   הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
64,400.00 550.00   הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
64,730.00 330.00   הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
65,230.00 500.00   הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
65,780.00 550.00   הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
66,180.00 400.00   הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
66,780.00 600.00   הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
67,280.00 500.00   הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
67,780.00 500.00   הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 קופת מזומן 38  
68,280.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 קופת מזומן 33  
68,330.00 50.00   הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
68,830.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
69,330.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
69,730.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
70,330.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
71,130.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
71,730.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
72,280.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
73,380.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
73,880.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
74,430.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
75,030.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
75,580.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
76,030.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
76,580.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
77,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
77,480.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
77,980.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 33  
78,480.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
79,030.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
79,930.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
80,430.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 קופת מזומן 30  
81,330.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
81,830.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
82,230.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
82,730.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
83,280.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
83,680.00 400.00   הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
84,230.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
84,630.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
85,030.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 קופת מזומן 21  
85,580.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
86,130.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
86,630.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
87,180.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
88,280.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
88,780.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
89,180.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
89,680.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
90,280.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
90,980.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
91,510.00 530.00   הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
91,960.00 450.00   הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
92,910.00 950.00   הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
93,710.00 800.00   הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
94,260.00 550.00   הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
94,810.00 550.00   הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
95,710.00 900.00   הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
96,210.00 500.00   הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
96,610.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 21  
97,110.00 500.00   הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
98,110.00 1,000.00   הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
98,560.00 450.00   הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
99,460.00 900.00   הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
99,960.00 500.00   הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
100,710.00 750.00   הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
101,610.00 900.00   הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
102,110.00 500.00   הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
102,610.00 500.00   הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
103,110.00 500.00   הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
103,160.00 50.00   הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 17  
103,660.00 500.00   הכנסות מהורים   182 3/2/2006 3/2/2006 קופת שיקים 17  
104,110.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 22  
109,110.00 5,000.00   הכנסןת מהורים   170 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
110,310.00 1,200.00   הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 קופת מזומן 17  
110,810.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   513 22/1/2006 22/1/2006 קופת שיקים 17  
111,310.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
111,860.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
112,410.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
112,510.00 100.00   הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
113,010.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
113,560.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
114,110.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
114,710.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
115,010.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
115,410.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
116,410.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
116,710.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
117,160.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
117,660.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
118,160.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
118,610.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
119,260.00 650.00   הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
119,760.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
120,260.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
120,760.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
132,760.00 12,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   164 15/1/2006 15/1/2006 קופת שיקים 10  
133,310.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
134,110.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
135,210.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   987 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
135,710.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
136,660.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 קופת מזומן 10  
137,160.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 קופת מזומן 6  
137,710.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
138,610.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
139,710.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
140,210.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
140,610.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
140,610.00 140,610.00 .00    
   
   
148,270.00תקציבך ביתרה של  
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664