שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: הכנסות פעוטות מהורים  (15035)   מיון: הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
500.00 500.00   הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
1,000.00 500.00   הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 קופת מזומן 38  
1,550.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
2,350.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
2,950.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
3,450.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 קופת מזומן 33  
4,550.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
5,100.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
5,650.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
6,200.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
6,700.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
7,150.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
7,200.00 50.00   הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
7,800.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
8,200.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
8,700.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
9,600.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
10,100.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
10,600.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
11,100.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 33  
11,700.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
12,100.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
13,200.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
13,700.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
14,200.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 קופת מזומן 6  
14,750.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
15,150.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
15,550.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
16,100.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
16,650.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
17,050.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
17,950.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
18,450.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
18,950.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
19,450.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
19,950.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 קופת מזומן 30  
20,850.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
21,250.00 400.00   הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
21,800.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
22,250.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 22  
22,800.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
23,350.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
23,900.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
24,400.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
24,900.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
25,400.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
25,800.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 21  
26,400.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
26,800.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 קופת מזומן 21  
27,200.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
27,900.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
29,000.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
29,530.00 530.00   הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
30,430.00 900.00   הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
31,330.00 900.00   הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
32,230.00 900.00   הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
33,180.00 950.00   הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
33,680.00 500.00   הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
34,180.00 500.00   הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
34,680.00 500.00   הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
35,680.00 1,000.00   הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
36,480.00 800.00   הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
37,230.00 750.00   הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
37,780.00 550.00   הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
38,330.00 550.00   הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
38,780.00 450.00   הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
39,230.00 450.00   הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
39,730.00 500.00   הכנסות מהורים   182 3/2/2006 3/2/2006 קופת שיקים 17  
39,780.00 50.00   הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 17  
40,980.00 1,200.00   הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 קופת מזומן 17  
41,480.00 500.00   הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
41,980.00 500.00   הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
42,480.00 500.00   הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
47,480.00 5,000.00   הכנסןת מהורים   170 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
47,980.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   513 22/1/2006 22/1/2006 קופת שיקים 17  
48,530.00 550.00   הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
48,980.00 450.00   הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
49,480.00 500.00   הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
50,030.00 550.00   הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
50,580.00 550.00   הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
51,080.00 500.00   הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
51,580.00 500.00   הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
51,980.00 400.00   הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
63,980.00 12,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   164 15/1/2006 15/1/2006 קופת שיקים 10  
64,630.00 650.00   הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
65,480.00 850.00   הכנסות פעוטות מהורים   412 6/6/2006 6/6/2006 קופת שיקים 88  
66,480.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
66,980.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
67,580.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 88  
68,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
68,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
69,180.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
70,130.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
70,680.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
71,380.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
71,880.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
72,680.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
73,230.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
73,780.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
74,680.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
75,380.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
75,830.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
76,380.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
76,880.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
77,380.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
78,480.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   987 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
79,280.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
79,680.00 400.00   הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 84  
80,180.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
80,680.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
81,180.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
82,130.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 קופת מזומן 10  
83,130.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
83,630.00 500.00   הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 קופת מזומן 79  
84,530.00 900.00   הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
84,930.00 400.00   הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
85,430.00 500.00   הכנסות מהורים   364 15/5/2006 15/5/2006 קופת שיקים 79  
85,530.00 100.00   הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
86,080.00 550.00   הכנסה מהורים   394 22/5/2006 22/5/2006 קופת שיקים 79  
86,630.00 550.00   הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 79  
87,080.00 450.00   הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
87,410.00 330.00   הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
87,910.00 500.00   הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 79  
88,410.00 500.00   הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
88,810.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
89,310.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
89,610.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
89,910.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
90,410.00 500.00   הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
90,810.00 400.00   הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
91,410.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
91,910.00 500.00   הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
92,910.00 1,000.00   הכנסות מהורים   387 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
93,510.00 600.00   הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
93,910.00 400.00   הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
94,410.00 500.00   הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
94,910.00 500.00   הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
95,410.00 500.00   הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
95,910.00 500.00   הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
96,360.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
97,460.00 1,100.00   הכנסות מהורים   384 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
97,960.00 500.00   הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 קופת מזומן 74  
98,410.00 450.00   הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 74  
98,760.00 350.00   הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
99,310.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
99,810.00 500.00   הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
100,360.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
101,460.00 1,100.00   הכנסות מהורים   309 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
102,260.00 800.00   הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
102,560.00 300.00   הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
103,160.00 600.00   הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
103,660.00 500.00   הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
104,160.00 500.00   הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
104,710.00 550.00   הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
105,210.00 500.00   הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
105,760.00 550.00   הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
106,310.00 550.00   הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
106,860.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
107,410.00 550.00   הכנסות מהורים   303 17/4/2006 17/4/2006 קופת שיקים 71  
108,210.00 800.00   הכנסות מהורים   325 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
108,710.00 500.00   הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
109,260.00 550.00   הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
109,810.00 550.00   הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
110,360.00 550.00   הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
110,960.00 600.00   הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
111,510.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
111,910.00 400.00   הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
112,910.00 1,000.00   הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
113,510.00 600.00   הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
114,410.00 900.00   הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
114,910.00 500.00   הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
115,410.00 500.00   הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
115,910.00 500.00   הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
116,810.00 900.00   הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
117,360.00 550.00   הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
117,910.00 550.00   הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
118,360.00 450.00   הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
118,910.00 550.00   הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
119,510.00 600.00   הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
120,410.00 900.00   הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
120,910.00 500.00   הכנסות מהורים   381 6/5/2006 6/5/2006 קופת שיקים 71  
121,910.00 1,000.00   הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 62  
122,860.00 950.00   הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 62  
123,310.00 450.00   הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
123,810.00 500.00   הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
124,110.00 300.00   הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
124,810.00 700.00   הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
125,310.00 500.00   הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
125,810.00 500.00   הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
126,310.00 500.00   הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
127,210.00 900.00   הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
127,810.00 600.00   הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
128,310.00 500.00   הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
128,810.00 500.00   הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
129,310.00 500.00   הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
129,810.00 500.00   הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
130,810.00 1,000.00   הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
131,360.00 550.00   הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
131,910.00 550.00   הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 קופת מזומן 53  
132,810.00 900.00   הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
133,210.00 400.00   הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
133,510.00 300.00   הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
133,780.00 270.00   הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
134,180.00 400.00   הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
134,510.00 330.00   הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
135,060.00 550.00   הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
138,060.00 3,000.00   הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
138,660.00 600.00   הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
139,060.00 400.00   הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
139,610.00 550.00   הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
140,110.00 500.00   הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
140,610.00 500.00   הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
140,610.00 140,610.00 .00    
   
   
148,270.00תקציבך ביתרה של  
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664