שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: הכנסות פעוטות מהורים  (15035)   מיון: הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
12,000.00 12,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   164 15/1/2006 15/1/2006 קופת שיקים 10  
17,000.00 5,000.00   הכנסןת מהורים   170 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
20,000.00 3,000.00   הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
21,200.00 1,200.00   הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 קופת מזומן 17  
22,300.00 1,100.00   הכנסות מהורים   384 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
23,400.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
24,500.00 1,100.00   הכנסות מהורים   309 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
25,600.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
26,700.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   987 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
27,800.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
28,800.00 1,000.00   הכנסות מהורים   387 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
29,800.00 1,000.00   הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
30,800.00 1,000.00   הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
31,800.00 1,000.00   הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
32,800.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
33,800.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
34,800.00 1,000.00   הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 62  
35,750.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
36,700.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 קופת מזומן 10  
37,650.00 950.00   הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
38,600.00 950.00   הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 62  
39,500.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
40,400.00 900.00   הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
41,300.00 900.00   הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
42,200.00 900.00   הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
43,100.00 900.00   הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
44,000.00 900.00   הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
44,900.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
45,800.00 900.00   הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
46,700.00 900.00   הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
47,600.00 900.00   הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
48,500.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
49,400.00 900.00   הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
50,300.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
51,150.00 850.00   הכנסות פעוטות מהורים   412 6/6/2006 6/6/2006 קופת שיקים 88  
51,950.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
52,750.00 800.00   הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
53,550.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
54,350.00 800.00   הכנסות מהורים   325 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
55,150.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
55,950.00 800.00   הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
56,700.00 750.00   הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
57,400.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
58,100.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
58,800.00 700.00   הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
59,500.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
60,150.00 650.00   הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
60,750.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
61,350.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
61,950.00 600.00   הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
62,550.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 88  
63,150.00 600.00   הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
63,750.00 600.00   הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
64,350.00 600.00   הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
64,950.00 600.00   הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
65,550.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
66,150.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
66,750.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
67,350.00 600.00   הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
67,950.00 600.00   הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
68,550.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
69,100.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
69,650.00 550.00   הכנסות מהורים   303 17/4/2006 17/4/2006 קופת שיקים 71  
70,200.00 550.00   הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
70,750.00 550.00   הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
71,300.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
71,850.00 550.00   הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
72,400.00 550.00   הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
72,950.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
73,500.00 550.00   הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
74,050.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
74,600.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
75,150.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
75,700.00 550.00   הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
76,250.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
76,800.00 550.00   הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
77,350.00 550.00   הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
77,900.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
78,450.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
79,000.00 550.00   הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
79,550.00 550.00   הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
80,100.00 550.00   הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
80,650.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
81,200.00 550.00   הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 79  
81,750.00 550.00   הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
82,300.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
82,850.00 550.00   הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
83,400.00 550.00   הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
83,950.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
84,500.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
85,050.00 550.00   הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 קופת מזומן 53  
85,600.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
86,150.00 550.00   הכנסה מהורים   394 22/5/2006 22/5/2006 קופת שיקים 79  
86,700.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
87,250.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
87,800.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
88,350.00 550.00   הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
88,900.00 550.00   הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
89,450.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
90,000.00 550.00   הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
90,550.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
91,080.00 530.00   הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
91,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
92,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
92,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
93,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
93,580.00 500.00   הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
94,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 קופת מזומן 33  
94,580.00 500.00   הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
95,080.00 500.00   הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
95,580.00 500.00   הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
96,080.00 500.00   הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
96,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
97,080.00 500.00   הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 קופת מזומן 38  
97,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
98,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
98,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
99,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
99,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
100,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
100,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 33  
101,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
101,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
102,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 קופת מזומן 30  
102,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
103,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
103,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
104,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 קופת מזומן 6  
104,580.00 500.00   הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
105,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
105,580.00 500.00   הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
106,080.00 500.00   הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
106,580.00 500.00   הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
107,080.00 500.00   הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
107,580.00 500.00   הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
108,080.00 500.00   הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 קופת מזומן 74  
108,580.00 500.00   הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
109,080.00 500.00   הכנסות מהורים   381 6/5/2006 6/5/2006 קופת שיקים 71  
109,580.00 500.00   הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
110,080.00 500.00   הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
110,580.00 500.00   הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
111,080.00 500.00   הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
111,580.00 500.00   הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
112,080.00 500.00   הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
112,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
113,080.00 500.00   הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
113,580.00 500.00   הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 קופת מזומן 79  
114,080.00 500.00   הכנסות מהורים   364 15/5/2006 15/5/2006 קופת שיקים 79  
114,580.00 500.00   הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
115,080.00 500.00   הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
115,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
116,080.00 500.00   הכנסות מהורים   182 3/2/2006 3/2/2006 קופת שיקים 17  
116,580.00 500.00   הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
117,080.00 500.00   הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
117,580.00 500.00   הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
118,080.00 500.00   הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
118,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   513 22/1/2006 22/1/2006 קופת שיקים 17  
119,080.00 500.00   הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
119,580.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
120,080.00 500.00   הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
120,580.00 500.00   הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
121,080.00 500.00   הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
121,580.00 500.00   הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
122,080.00 500.00   הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 79  
122,580.00 500.00   הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
123,080.00 500.00   הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
123,580.00 500.00   הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
124,080.00 500.00   הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
124,580.00 500.00   הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
125,080.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
125,530.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 22  
125,980.00 450.00   הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
126,430.00 450.00   הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
126,880.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
127,330.00 450.00   הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 74  
127,780.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
128,230.00 450.00   הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
128,680.00 450.00   הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
129,130.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
129,580.00 450.00   הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
130,030.00 450.00   הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
130,430.00 400.00   הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
130,830.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
131,230.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 קופת מזומן 21  
131,630.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
132,030.00 400.00   הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
132,430.00 400.00   הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
132,830.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
133,230.00 400.00   הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
133,630.00 400.00   הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
134,030.00 400.00   הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
134,430.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
134,830.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
135,230.00 400.00   הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 84  
135,630.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
136,030.00 400.00   הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
136,430.00 400.00   הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
136,830.00 400.00   הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
137,230.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
137,630.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 21  
137,980.00 350.00   הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
138,310.00 330.00   הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
138,640.00 330.00   הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
138,940.00 300.00   הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
139,240.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
139,540.00 300.00   הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
139,840.00 300.00   הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
140,140.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
140,410.00 270.00   הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
140,510.00 100.00   הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
140,560.00 50.00   הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 17  
140,610.00 50.00   הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
140,610.00 140,610.00 .00    
   
   
148,270.00תקציבך ביתרה של  
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664