שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: הכנסות פעוטות מהורים  (15035)   מיון: הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
550.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
12,550.00 12,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   164 15/1/2006 15/1/2006 קופת שיקים 10  
13,750.00 1,200.00   הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 קופת מזומן 17  
18,750.00 5,000.00   הכנסןת מהורים   170 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
19,650.00 900.00   הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
20,150.00 500.00   הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
20,600.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 22  
20,650.00 50.00   הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 17  
21,550.00 900.00   הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
22,050.00 500.00   הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
22,950.00 900.00   הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
23,450.00 500.00   הכנסות מהורים   182 3/2/2006 3/2/2006 קופת שיקים 17  
24,450.00 1,000.00   הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
24,850.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 21  
25,300.00 450.00   הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
25,750.00 450.00   הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
26,300.00 550.00   הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
26,850.00 550.00   הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
27,650.00 800.00   הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
28,600.00 950.00   הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
29,000.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
29,550.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
30,650.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
31,250.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
31,750.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
32,450.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
32,980.00 530.00   הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
33,480.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
34,030.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
34,580.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
35,130.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
35,530.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
35,930.00 400.00   הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
36,330.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
36,830.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
37,380.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
38,280.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
39,180.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
39,730.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
40,230.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 33  
40,780.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
41,280.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
41,830.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
42,230.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
43,030.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
43,630.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
44,130.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
44,680.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
45,280.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
45,830.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
46,930.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
47,430.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
48,030.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
48,430.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 קופת מזומן 21  
48,930.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
49,430.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 קופת מזומן 30  
49,930.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
50,380.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
50,780.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
50,830.00 50.00   הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
51,330.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
51,830.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 קופת מזומן 33  
52,330.00 500.00   הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 קופת מזומן 38  
52,830.00 500.00   הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
53,330.00 500.00   הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
56,330.00 3,000.00   הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
56,830.00 500.00   הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
57,530.00 700.00   הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
58,080.00 550.00   הכנסות מהורים   303 17/4/2006 17/4/2006 קופת שיקים 71  
58,580.00 500.00   הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
59,180.00 600.00   הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
59,980.00 800.00   הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
60,530.00 550.00   הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
61,080.00 550.00   הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
62,180.00 1,100.00   הכנסות מהורים   309 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
62,730.00 550.00   הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
63,230.00 500.00   הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
63,780.00 550.00   הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
64,280.00 500.00   הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
64,580.00 300.00   הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
65,480.00 900.00   הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
65,930.00 450.00   הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
66,480.00 550.00   הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
67,030.00 550.00   הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
67,930.00 900.00   הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
68,530.00 600.00   הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
68,930.00 400.00   הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
69,830.00 900.00   הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
70,380.00 550.00   הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
70,880.00 500.00   הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
71,680.00 800.00   הכנסות מהורים   325 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
72,230.00 550.00   הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
72,730.00 500.00   הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
73,130.00 400.00   הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
73,730.00 600.00   הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
74,280.00 550.00   הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
74,680.00 400.00   הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
75,010.00 330.00   הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
76,010.00 1,000.00   הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 62  
76,910.00 900.00   הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
77,460.00 550.00   הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 קופת מזומן 53  
78,060.00 600.00   הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
79,010.00 950.00   הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 62  
80,010.00 1,000.00   הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
80,410.00 400.00   הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
81,310.00 900.00   הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
81,860.00 550.00   הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
82,160.00 300.00   הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
82,660.00 500.00   הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
82,930.00 270.00   הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
83,430.00 500.00   הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
83,930.00 500.00   הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
84,230.00 300.00   הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
84,730.00 500.00   הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
85,230.00 500.00   הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
85,730.00 500.00   הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
86,230.00 500.00   הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
86,680.00 450.00   הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
87,180.00 500.00   הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
87,680.00 500.00   הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
88,180.00 500.00   הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
88,680.00 500.00   הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
89,130.00 450.00   הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 74  
89,630.00 500.00   הכנסות מהורים   364 15/5/2006 15/5/2006 קופת שיקים 79  
90,130.00 500.00   הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
90,630.00 500.00   הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
91,030.00 400.00   הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
91,530.00 500.00   הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
92,030.00 500.00   הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 קופת מזומן 79  
92,530.00 500.00   הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 79  
93,030.00 500.00   הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
93,630.00 600.00   הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
94,180.00 550.00   הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
94,730.00 550.00   הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
95,730.00 1,000.00   הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
96,330.00 600.00   הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
96,830.00 500.00   הכנסות מהורים   381 6/5/2006 6/5/2006 קופת שיקים 71  
97,430.00 600.00   הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
97,830.00 400.00   הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
98,930.00 1,100.00   הכנסות מהורים   384 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
99,430.00 500.00   הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
99,930.00 500.00   הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
100,930.00 1,000.00   הכנסות מהורים   387 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
101,280.00 350.00   הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
101,780.00 500.00   הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
102,280.00 500.00   הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 קופת מזומן 74  
103,180.00 900.00   הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
103,580.00 400.00   הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
103,910.00 330.00   הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
104,460.00 550.00   הכנסה מהורים   394 22/5/2006 22/5/2006 קופת שיקים 79  
105,010.00 550.00   הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 79  
105,410.00 400.00   הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 84  
105,910.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
106,460.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
107,360.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
107,860.00 500.00   הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
108,360.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
109,060.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
109,860.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
110,410.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
110,960.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
111,510.00 550.00   הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
112,460.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
113,460.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
114,060.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
114,760.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
115,610.00 850.00   הכנסות פעוטות מהורים   412 6/6/2006 6/6/2006 קופת שיקים 88  
116,160.00 550.00   הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
116,710.00 550.00   הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
117,210.00 500.00   הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
117,610.00 400.00   הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
118,060.00 450.00   הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
118,510.00 450.00   הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
119,110.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 88  
119,610.00 500.00   הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
120,110.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 קופת מזומן 6  
120,610.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
121,110.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
121,610.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
122,110.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
122,560.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
123,060.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
123,160.00 100.00   הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
123,660.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   513 22/1/2006 22/1/2006 קופת שיקים 17  
124,160.00 500.00   הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
124,660.00 500.00   הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
125,160.00 500.00   הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
125,660.00 500.00   הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
126,410.00 750.00   הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
126,910.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
127,410.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
127,810.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
128,910.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
129,810.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
130,360.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
131,310.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 קופת מזומן 10  
132,110.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
132,660.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
133,160.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
134,260.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   987 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
134,910.00 650.00   הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
135,410.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
135,910.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
136,210.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
136,760.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
137,210.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
137,610.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
138,160.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
139,160.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
139,760.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
140,060.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
140,610.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
140,610.00 140,610.00 .00    
   
   
148,270.00תקציבך ביתרה של  
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664