שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: הכנסות פעוטות מהורים  (15035)   מיון: הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
50.00 50.00   הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 17  
100.00 50.00   הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
200.00 100.00   הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
470.00 270.00   הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
770.00 300.00   הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
1,070.00 300.00   הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
1,370.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
1,670.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
1,970.00 300.00   הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
2,300.00 330.00   הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
2,630.00 330.00   הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
2,980.00 350.00   הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
3,380.00 400.00   הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
3,780.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
4,180.00 400.00   הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
4,580.00 400.00   הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
4,980.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
5,380.00 400.00   הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 84  
5,780.00 400.00   הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
6,180.00 400.00   הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
6,580.00 400.00   הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
6,980.00 400.00   הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
7,380.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
7,780.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
8,180.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
8,580.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 21  
8,980.00 400.00   הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
9,380.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
9,780.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 קופת מזומן 21  
10,180.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
10,580.00 400.00   הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
11,030.00 450.00   הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
11,480.00 450.00   הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
11,930.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
12,380.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
12,830.00 450.00   הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
13,280.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
13,730.00 450.00   הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
14,180.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 22  
14,630.00 450.00   הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 74  
15,080.00 450.00   הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
15,530.00 450.00   הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
16,030.00 500.00   הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
16,530.00 500.00   הכנסות מהורים   182 3/2/2006 3/2/2006 קופת שיקים 17  
17,030.00 500.00   הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
17,530.00 500.00   הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
18,030.00 500.00   הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
18,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   513 22/1/2006 22/1/2006 קופת שיקים 17  
19,030.00 500.00   הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
19,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
20,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
20,530.00 500.00   הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
21,030.00 500.00   הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
21,530.00 500.00   הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
22,030.00 500.00   הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 קופת מזומן 74  
22,530.00 500.00   הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
23,030.00 500.00   הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 79  
23,530.00 500.00   הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
24,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
24,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
25,030.00 500.00   הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
25,530.00 500.00   הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
26,030.00 500.00   הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
26,530.00 500.00   הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 קופת מזומן 38  
27,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 קופת מזומן 33  
27,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
28,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
28,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
29,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
29,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
30,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
30,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 קופת מזומן 30  
31,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
31,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
32,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
32,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
33,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
33,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
34,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
34,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 קופת מזומן 6  
35,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
35,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
36,030.00 500.00   הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
36,530.00 500.00   הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
37,030.00 500.00   הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
37,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 33  
38,030.00 500.00   הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
38,530.00 500.00   הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
39,030.00 500.00   הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
39,530.00 500.00   הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
40,030.00 500.00   הכנסות מהורים   381 6/5/2006 6/5/2006 קופת שיקים 71  
40,530.00 500.00   הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
41,030.00 500.00   הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
41,530.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
42,030.00 500.00   הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
42,530.00 500.00   הכנסות מהורים   364 15/5/2006 15/5/2006 קופת שיקים 79  
43,030.00 500.00   הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
43,530.00 500.00   הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 קופת מזומן 79  
44,030.00 500.00   הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
44,530.00 500.00   הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
45,030.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
45,530.00 500.00   הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
46,030.00 500.00   הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
46,530.00 500.00   הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
47,030.00 500.00   הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
47,530.00 500.00   הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
48,030.00 500.00   הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
48,530.00 500.00   הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
49,030.00 500.00   הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
49,530.00 500.00   הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
50,060.00 530.00   הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
50,610.00 550.00   הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
51,160.00 550.00   הכנסות מהורים   303 17/4/2006 17/4/2006 קופת שיקים 71  
51,710.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
52,260.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
52,810.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
53,360.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
53,910.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
54,460.00 550.00   הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
55,010.00 550.00   הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
55,560.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
56,110.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
56,660.00 550.00   הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
57,210.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
57,760.00 550.00   הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
58,310.00 550.00   הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 79  
58,860.00 550.00   הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
59,410.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
59,960.00 550.00   הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
60,510.00 550.00   הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 קופת מזומן 53  
61,060.00 550.00   הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
61,610.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
62,160.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
62,710.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
63,260.00 550.00   הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
63,810.00 550.00   הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
64,360.00 550.00   הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
64,910.00 550.00   הכנסה מהורים   394 22/5/2006 22/5/2006 קופת שיקים 79  
65,460.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
66,010.00 550.00   הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
66,560.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
67,110.00 550.00   הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
67,660.00 550.00   הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
68,210.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
68,760.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
69,310.00 550.00   הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
69,860.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
70,410.00 550.00   הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
70,960.00 550.00   הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
71,510.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
72,060.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
72,660.00 600.00   הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
73,260.00 600.00   הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
73,860.00 600.00   הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
74,460.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
75,060.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
75,660.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
76,260.00 600.00   הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
76,860.00 600.00   הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
77,460.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
78,060.00 600.00   הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
78,660.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
79,260.00 600.00   הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
79,860.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
80,460.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 88  
81,110.00 650.00   הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
81,810.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
82,510.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
83,210.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
83,910.00 700.00   הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
84,660.00 750.00   הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
85,460.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
86,260.00 800.00   הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
87,060.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
87,860.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
88,660.00 800.00   הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
89,460.00 800.00   הכנסות מהורים   325 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
90,310.00 850.00   הכנסות פעוטות מהורים   412 6/6/2006 6/6/2006 קופת שיקים 88  
91,210.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
92,110.00 900.00   הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
93,010.00 900.00   הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
93,910.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
94,810.00 900.00   הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
95,710.00 900.00   הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
96,610.00 900.00   הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
97,510.00 900.00   הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
98,410.00 900.00   הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
99,310.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
100,210.00 900.00   הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
101,110.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
102,010.00 900.00   הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
102,960.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
103,910.00 950.00   הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
104,860.00 950.00   הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 62  
105,810.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 קופת מזומן 10  
106,810.00 1,000.00   הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
107,810.00 1,000.00   הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 62  
108,810.00 1,000.00   הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
109,810.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
110,810.00 1,000.00   הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
111,810.00 1,000.00   הכנסות מהורים   387 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
112,810.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
113,910.00 1,100.00   הכנסות מהורים   309 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
115,010.00 1,100.00   הכנסות מהורים   384 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
116,110.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
117,210.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
118,310.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   987 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
119,410.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
120,610.00 1,200.00   הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 קופת מזומן 17  
123,610.00 3,000.00   הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
128,610.00 5,000.00   הכנסןת מהורים   170 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
140,610.00 12,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   164 15/1/2006 15/1/2006 קופת שיקים 10  
140,610.00 140,610.00 .00    
   
   
148,270.00תקציבך ביתרה של  
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664