שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני
 
דוח גיול חובות
11022 הכנסות משימוש באולם
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,401.30 1,401.30   הכנסות משימוש באולם   284 20/3/2006 20/3/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 38  
4,168.50 2,767.20   הכנסות משימוש באולם   291 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 53  
7,198.50 3,030.00   הכנסה משימוש באולם   523 13/2/2006 13/2/2006 קופת שיקים 21  
7,198.50 7,198.50 .00    
   
   
11025 הכנסות מריביות ורבית בנק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
423.85 423.85   הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 44  
423.85 423.85 .00    
   
   
11032 השתתפות ח.ל שכר הנהלה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
17,448.50 17,448.50   שכר מנהל 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006   23  
35,264.50 17,816.00   עלות שער מנהל 5/06   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
53,079.50 17,815.00   עלות שכר מנהל 04/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
71,126.50 18,047.00   עלות שכר מנהיל 02/06   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
88,941.50 17,815.00   עלות שכר מנהל 03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
88,941.50 88,941.50 .00    
   
   
11055 השתתפות בפעולות המתנ"ס
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
450.00 450.00   השתתפות בפעליות המתנ"ס   250 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
450.00 450.00 .00    
   
   
11056 הקצבה עבור רכב ליסינג
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,481.00 2,481.00   שכירות רכב ליסנג 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
4,972.00 2,491.00   דמי שכרות רכב   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
9,932.00 4,960.00   שכרות רכב ליסנג 2-4/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
12,401.00 2,469.00   שכרות רכב 03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
12,401.00 12,401.00 .00    
   
   
11057 הקצבת ח.ל עבור דלק רכב ליסינג
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,924.00 2,924.00   דלק רכב ליסנג 4/06   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
5,819.00 2,895.00   דלק רכב ליסנג 3/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 77  
11,467.00 5,648.00   דלק רכב ליסנג 03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
11,467.00 11,467.00 .00    
   
   
12000 תרומות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
16,986.00 16,986.00   תרומות   285 20/3/2006 20/3/2006 קופת שיקים 38  
60,597.00 43,611.00   תרומות   283 18/3/2006 18/3/2006 קופת שיקים 38  
82,597.00 22,000.00   תרומות   283 18/3/2006 18/3/2006 קופת שיקים 38  
82,597.00 82,597.00 .00    
   
   
12025 הקצבה מהעירייה-הש.פעולות תרבות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,073.00 1,073.00   איחוד כרטיס   171 4/2/2006 4/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
6,473.00 5,400.00   איחוד כרטיס   522 7/2/2006 7/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
11,473.00 5,000.00   איחוד כרטיס   168 1/2/2006 1/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
11,776.00 303.00   איחוד כרטיס   169 1/2/2006 1/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
16,776.00 5,000.00   איחוד כרטיס   167 1/2/2006 1/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
16,776.00 16,776.00 .00    
   
   
12033 הכנסות משתתפים ותושבים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
800.00 800.00   הכנסות ממשתתפים   280 14/3/2006 14/3/2006 קופת שיקים 38  
1,250.00 450.00   הכנסה ממשתתפים   524 13/2/2006 13/2/2006 קופת שיקים 21  
3,150.00 1,900.00   הכנסות משתתפים   266 27/5/2006 27/5/2006 קופת מזומן 84  
3,150.00 3,150.00 .00    
   
   
12034 הכנסות ממשתתפים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
3,286.00 3,286.00   הכנסות ממשתתפים   281 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
5,986.00 2,700.00   הכנסות ממשתתפים   276 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
6,486.00 500.00   הכנסות ממשתתפים   225 10/3/2006 10/3/2006 קופת שיקים 38  
7,236.00 750.00   הכנסות ממשתתפים   326 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
7,636.00 400.00   הכנסות ממשתתפים   237 7/3/2006 7/3/2006 קופת שיקים 38  
9,209.00 1,573.00   הכנסות ממשתתפים   278 12/3/2006 12/3/2006 קופת שיקים 38  
10,159.00 950.00   הכנסות ממשתתפים   224 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
10,709.00 550.00   הכנסות ממשתתפים   328 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
11,709.00 1,000.00   הכנסות ממשתתפים   330 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
12,209.00 500.00   הכנסות ממשתתפים   329 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
12,759.00 550.00   הכנסות ממשתתפים   327 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
13,159.00 400.00   הכנסות משתתפים   373 1/6/2006 1/6/2006 קופת מזומן 88  
13,909.00 750.00   הכנסות ממשתתפים   294 20/4/2006 20/4/2006 קופת מזומן 71  
14,309.00 400.00   הכנסות ממשתתפים   261 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
14,359.00 50.00   הכנסות ממשתתפים   260 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
14,859.00 500.00   הכנסות ממשתתפים   370 27/5/2006 27/5/2006 קופת מזומן 79  
15,259.00 400.00   הכנסות משתתפים   268 8/6/2006 8/6/2006 קופת מזומן 88  
19,729.00 4,470.00   הכנסות משתתפים   290 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
19,779.00 50.00   הכנסות משתתפים   269 10/6/2006 10/6/2006 קופת מזומן 88  
20,229.00 450.00   הכנסות ממשתתפים   247 29/3/2006 29/3/2006 קופת מזומן 40  
20,529.00 300.00   הכנסות משתתפים   371 31/5/2006 31/5/2006 קופת שיקים 88  
20,579.00 50.00   הכנסות משתתפים   271 17/6/2006 17/6/2006 קופת מזומן 96  
22,329.00 1,750.00   הכנסות ממשתתפים   287 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
22,729.00 400.00   הכנסות ממשתתפים   248 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
23,129.00 400.00   הכנסות משתתפים   429 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
29,724.00 6,595.00   הכנסות ממשתתפים   289 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
30,648.20 924.20   הכנסות ממשתתפים   292 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 53  
30,648.20 30,648.20 .00    
   
   
12060 הקצבת ח.ל עלות רכזת נוער בריאת
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
4,166.00 4,166.00   עלות רכזת נוער 04/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
8,081.00 3,915.00   איחוד כרטיסים   000 31/1/2006 31/1/2006 * 59  
12,247.00 4,166.00   השת" בעלות רכז נוער   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
18,247.00 6,000.00   איחוד כרטיסים   000 31/1/2006 31/1/2006 * 59  
22,413.00 4,166.00   עלות רכזת נוער 5/06   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
31,248.00 8,835.00   עלות רכז נוער03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
31,248.00 31,248.00 .00    
   
   
12065 הקצבת עיריית ירושלים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-10,813.00 -10,813.00   ביטל רישום שייך ל 05   -05 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 55  
.00 10,813.00   הקצבה מעיריית י"ם   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
22,555.00 22,555.00   הקצבה מעיריית י"ם   177 12/3/2006 12/3/2006 עיריית עיר 34  
22,555.00 22,555.00 .00    
   
   
12070 הפורום להסכמה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
25,000.00 25,000.00   העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 83  
.00   25,000.00 הכנסה הסכמה אזרחית   267 6/6/2006 6/6/2006 הסכמה אזרחית 83  
60,000.00 60,000.00   הפורום לסקנה אזרחית   283 18/3/2006 18/3/2006 קופת שיקים 38  
60,000.00 85,000.00 25,000.00    
   
   
12520 הכנסות מהצגות ופעילויות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,800.00 1,800.00   הכנסות מהצגות   265 24/5/2006 24/5/2006 קופת מזומן 84  
1,800.00 1,800.00 .00    
   
   
14040 הכנסות פרוייקט אדריכאלות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
450.00 450.00   הכנסות ברוייקט אדריכלו   246 21/3/2006 21/3/2006 קופת מזומן 40  
900.00 450.00   הכנסות פרוייקט אדריכלו   359 29/4/2006 29/4/2006 קופת מזומן 71  
1,350.00 450.00   הכנסות פרויקט אדריכלות   243 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
1,350.00 1,350.00 .00    
   
   
14043 הקצבה מעיריית י"ם חברה ונוער
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-21,434.00 -21,434.00   ביטל רישום שייך ל 05   415 6/1/2006 6/1/2006   55  
-1.00 21,433.00   הקצבה מעיירית 11/05   415 6/1/2006 6/1/2006   7  
21,432.00 21,433.00   הקצבה מעיירית 10/05   415 6/1/2006 6/1/2006   7  
42,866.00 21,434.00   הקצבה מעיירית 12/05   415 1/1/2006 6/1/2006   7  
21,433.00 -21,433.00   ביטל רישום שייך ל 05   415 6/1/2006 6/1/2006   55  
.00 -21,433.00   ביטל רישום שייך ל 05   415 6/1/2006 6/1/2006   55  
.00 .00 .00    
   
   
14541 מימון עלות מתכנן שכונתי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
4,999.00 4,999.00   מתכנין שכונתי 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006   23  
9,999.00 5,000.00   מתכנין שכונתי 03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
14,999.00 5,000.00   עלות מ.שכונתי 04/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
19,999.00 5,000.00   מתכנין שכונתי 02/06   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
24,999.00 5,000.00   מתכניו שכונתי 5/06   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
24,999.00 24,999.00 .00    
   
   
14544 הכנסות מתושבים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
50.00 50.00   הכנסות מתושפים   235 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
100.00 50.00   הכנסות מתושפים   230 25/2/2006 25/2/2006 קופת מזומן 30  
150.00 50.00   הכנסות מתושפים   229 25/2/2006 25/2/2006 קופת מזומן 30  
200.00 50.00   הכנסות מתושפים   228 25/2/2006 25/2/2006 קופת מזומן 30  
850.00 650.00   הכנסות מתושפים   174 18/2/2006 18/2/2006 קופת מזומן 21  
950.00 100.00   הכנסות מתושפים   236 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
950.00 950.00 .00    
   
   
14545 הכנסות(משתתפים)תכנון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
3,000.00 3,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   154 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
4,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   255 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
5,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   251 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
6,000.00 1,000.00   תכנון אשקריה   262 20/5/2006 20/5/2006 קופת שיקים 79  
7,000.00 1,000.00   הכנסת משתתפים אשקריה   145 5/1/2006 5/1/2006 קופת שיקים 6  
9,500.00 2,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   253 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
10,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   161 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
11,500.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   256 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
12,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   160 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
14,000.00 1,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   300 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
15,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   259 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
16,500.00 1,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   254 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
19,500.00 3,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   148 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
21,500.00 2,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   162 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
22,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   156 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
24,000.00 1,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   252 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
31,500.00 7,500.00   תכנון אשקריה   263 23/5/2006 23/5/2006 קופת מזומן 79  
33,500.00 2,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   151 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
35,500.00 2,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   163 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
36,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   157 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
37,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   149 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
39,000.00 1,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   299 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
40,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   257 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
41,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   159 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
45,000.00 4,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   298 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
46,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   155 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
47,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   152 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
48,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   146 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
55,000.00 7,000.00   הכנסת משתתפים אשקריה   147 5/1/2006 5/1/2006 קופת שיקים 6  
60,000.00 5,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   150 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
61,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   258 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
62,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   153 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
63,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   158 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
63,000.00 63,000.00 .00    
   
   
14547 *
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-6,000.00   6,000.00 איחוד כרטיסים   000 31/1/2006 31/1/2006 הקצבת ח.ל עלות רכזת נוער בריאת 59  
.00 6,000.00   קידום בריאות נוער   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
.00 6,000.00 6,000.00    
   
   
14548 *
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,915.00   3,915.00 איחוד כרטיסים   000 31/1/2006 31/1/2006 הקצבת ח.ל עלות רכזת נוער בריאת 59  
.00 3,915.00   רכז נוער 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006   23  
.00 3,915.00 3,915.00    
   
   
15030 הסכמה אזרחית
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
9,988.00 9,988.00   הסכמה אזרחית   297 16/5/2006 16/5/2006 קופת שיקים 79  
34,988.00 25,000.00   הכנסה הסכמה אזרחית   267 6/6/2006 6/6/2006 הפורום להסכמה 83  
34,988.00 34,988.00 .00    
   
   
15032 הקצבות ח.מ עבור מעונות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
9,337.00 9,337.00   מעון רווחה 01/06   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
25,266.00 15,929.00   ב.חנינה מעון רווחה5/06   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
38,127.00 12,861.00   מעין רווחה 02/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
52,278.00 14,151.00   הקצבת ח.ל עבור מעונות   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
52,278.00 52,278.00 .00    
   
   
15035 הכנסות פעוטות מהורים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
500.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
1,000.00 500.00   הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
1,550.00 550.00   הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
2,100.00 550.00   הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
3,300.00 1,200.00   הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 קופת מזומן 17  
3,600.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
4,600.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
5,200.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
6,150.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
6,550.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
7,100.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
7,600.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 קופת מזומן 6  
8,100.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
13,100.00 5,000.00   הכנסןת מהורים   170 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
13,200.00 100.00   הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
13,600.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
14,600.00 1,000.00   הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
15,100.00 500.00   הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
15,500.00 400.00   הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
16,400.00 900.00   הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
16,900.00 500.00   הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 קופת מזומן 79  
17,900.00 1,000.00   הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 62  
18,850.00 950.00   הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 62  
19,600.00 750.00   הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
20,400.00 800.00   הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
20,900.00 500.00   הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
21,400.00 500.00   הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
21,900.00 500.00   הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
22,400.00 500.00   הכנסות מהורים   364 15/5/2006 15/5/2006 קופת שיקים 79  
23,500.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
24,000.00 500.00   הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
24,950.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 קופת מזומן 10  
25,350.00 400.00   הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
25,850.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
26,300.00 450.00   הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
26,800.00 500.00   הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
26,850.00 50.00   הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 17  
27,450.00 600.00   הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
27,900.00 450.00   הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
28,750.00 850.00   הכנסות פעוטות מהורים   412 6/6/2006 6/6/2006 קופת שיקים 88  
29,200.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
29,700.00 500.00   הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
30,200.00 500.00   הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
30,700.00 500.00   הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
31,250.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
31,550.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
32,100.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
32,550.00 450.00   הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
33,050.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   513 22/1/2006 22/1/2006 קופת שיקים 17  
33,380.00 330.00   הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
33,930.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
34,200.00 270.00   הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
34,500.00 300.00   הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
34,900.00 400.00   הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
35,800.00 900.00   הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
36,350.00 550.00   הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 קופת מזומן 53  
36,900.00 550.00   הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
37,900.00 1,000.00   הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
38,450.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
38,950.00 500.00   הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
39,450.00 500.00   הכנסות מהורים   182 3/2/2006 3/2/2006 קופת שיקים 17  
39,750.00 300.00   הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
40,450.00 700.00   הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
40,950.00 500.00   הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
41,450.00 500.00   הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
41,950.00 500.00   הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
42,500.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
43,400.00 900.00   הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
44,400.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
45,300.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
46,200.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
46,750.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
47,550.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
48,250.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
48,800.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
49,400.00 600.00   הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
50,000.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
50,500.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
51,000.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
51,600.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 88  
52,000.00 400.00   הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 84  
52,700.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
53,100.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
53,600.00 500.00   הכנסות מהורים   381 6/5/2006 6/5/2006 קופת שיקים 71  
54,500.00 900.00   הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
55,100.00 600.00   הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
55,650.00 550.00   הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
56,100.00 450.00   הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
56,650.00 550.00   הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
57,150.00 500.00   הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
58,050.00 900.00   הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
