שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: שימני עילה  (70639)   מיון: חו"ז עובדים
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
-1,489.00   1,489.00 שימאא אבו רמילה12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
2,016.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-1,489.00   3,505.00 שימאא אבו רמילה1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
2,016.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-1,489.00   3,505.00 שימאא אבו רמילה2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
2,016.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
5,521.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
2,016.00   3,505.00 שימאא אבו רמילה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-1,489.00 -3,505.00   שימאא אבו רמילה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
2,016.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-1,489.00   3,505.00 שימאא אבו רמילה4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
7,637.00 9,126.00   שימאא אבו רמילה5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
7,637.00 23,146.00 15,509.00    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664