שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: אלאדין בע"מ  (70521)   מיון: חו"ז עובדים
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
3,906.00 3,906.00   מירבת נאצר אלדי6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
241.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
3,906.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
241.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
3,906.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
241.00 -3,665.00   מירבת נאצר אלדי3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-3,424.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
241.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
3,906.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
241.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
3,906.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
241.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
3,906.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
434.00   3,472.00 מירבת נאצר אלדי12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
434.00 22,231.00 21,797.00    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664