| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: נועם מישור  (705130)   מיון: חו"ז עובדים | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| 3,013.00 | 3,013.00 |   | גיהאן לימבאשר 5/2006 | 30/5/2006 | 30/5/2006 | 85 |   | ||||||
| .00 |   | 3,013.00 | גיהאן לימבאשר 5/2006 | 30/5/2006 | 30/5/2006 | 86 |   | ||||||
| 3,013.00 | 3,013.00 |   | גיהאן לימבאשר 4/2006 | 30/4/2006 | 30/4/2006 | 69 |   | ||||||
| .00 |   | 3,013.00 | גיהאן לימבאשר 4/2006 | 30/4/2006 | 30/4/2006 | 70 |   | ||||||
| -3,242.00 |   | 3,242.00 | גיהאן לימבאשר 12/2005 | 30/12/2005 | 30/12/2005 | 9 |   | ||||||
| -3,242.00 | 6,026.00 | 9,268.00 | |||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |