שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: מכחל אני  (705120)   מיון: חו"ז עובדים
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
850.00 850.00   רנאל אבו ג'רביה6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
.00   850.00 רנאל אבו ג'רביה5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
850.00 850.00   רנאל אבו ג'רביה5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-250.00   1,100.00 רנאל אבו ג'רביה4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
850.00 1,100.00   רנאל אבו ג'רביה4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-133.00 -983.00   רנאל אבו ג'רביה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,116.00   983.00 רנאל אבו ג'רביה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-133.00 983.00   רנאל אבו ג'רביה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
850.00 983.00   רנאל אבו ג'רביה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-210.00   1,060.00 רנאל אבו ג'רביה2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
850.00 1,060.00   רנאל אבו ג'רביה2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-210.00   1,060.00 רנאל אבו ג'רביה1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
850.00 1,060.00   רנאל אבו ג'רביה1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-208.00   1,058.00 רנאל אבו ג'רביה12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-208.00 5,903.00 6,111.00    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664