שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: חברת בזק  (50029)   מיון: ספקים
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
-312.36   312.36 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7  
-439.87   127.51 העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 בנק פועלים 93 9
-881.10   441.23 העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 בנק פועלים 93 9
-1,040.10   159.00 תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 בנק פועלים 28 4
-1,520.42   480.32 העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 78 7
-1,888.41   367.99 תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 14 2
-2,180.49   292.08 תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 83  
-2,340.50   160.01 תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 83 8
-2,705.39   364.89 תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 בנק פועלים 26 3
-2,857.70   152.31 העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 44 5
-3,006.83   149.13 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7  
-3,123.59   116.76 העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 בנק פועלים 93 9
-3,491.65   368.06 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7  
-3,753.14   261.49 תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 בנק פועלים 28  
-4,001.46   248.32 תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 בנק פועלים 14  
-4,169.10   167.64 תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 14 2
-4,311.44   142.34 תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 14 2
-4,410.89   99.45 תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 14 2
-4,845.96   435.07 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7 1
-5,325.74   479.78 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7 1
-5,733.75   408.01 תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 14 2
-5,794.64   60.89 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7  
-6,155.64   361.00 תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 בנק פועלים 26 3
-6,555.73   400.09 העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 78 7
-6,694.16   138.43 העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 78 7
-7,000.51   306.35 העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 בנק פועלים 68  
-7,163.03   162.52 העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 בנק פועלים 68  
-7,650.74   487.71 העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 בנק פועלים 63 6
-8,119.92   469.18 העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 בנק פועלים 63 6
-8,778.56   658.64 העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 78 7
-8,881.35   102.79 העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 בנק פועלים 63 6
-8,968.39   87.04 תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 בנק פועלים 26 3
-9,421.70   453.31 העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 בנק פועלים 93 9
-9,764.67   342.97 תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 בנק פועלים 26 3
-9,910.21   145.54 העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 בנק פועלים 95 10
-10,444.51   534.30 העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 44 5
-10,892.30   447.79 העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 44 5
-11,216.60   324.30 העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 בנק פועלים 44  
-11,371.27   154.67 העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 בנק פועלים 44 5
-11,512.86   141.59 העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 בנק פועלים 63 6
-11,628.05   115.19 העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 44 5
-11,839.16   211.11 העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 בנק פועלים 95  
-11,816.75 22.41   חשבונית בזק   000 1/3/2006 1/3/2006 דואר וטלפון 34  
-11,729.71 87.04   חשבונית בזק   630 13/2/2006 13/2/2006 דואר וטלפון 21 3
-11,630.26 99.45   חש" בזק   381 22/1/2006 22/1/2006 דואר וטלפון 11 2
-11,527.47 102.79   חשבונית בזק   910 11/4/2006 11/4/2006 דואר וטלפון 62 6
-11,412.28 115.19   חשבונית בזק   876 19/3/2006 19/3/2006 דואר וטלפון 38 5
-11,295.52 116.76   בזק   467 27/6/2006 27/6/2006 דואר וטלפון 88 9
-11,168.01 127.51   בזק   465 27/6/2006 27/6/2006 דואר וטלפון 88 9
-11,029.58 138.43   בזק   751 21/5/2006 21/5/2006 דואר וטלפון 80 7
-10,887.99 141.59   חשבונית בזק   908 11/4/2006 11/4/2006 דואר וטלפון 62 6
-10,745.65 142.34   חש" בזק   997 22/1/2006 22/1/2006 דואר וטלפון 11 2
-10,600.11 145.54   חשבונית בזק   122 20/6/2006 20/6/2006 דואר וטלפון 96 10
-10,447.80 152.31   חשבונית בזק   874 19/3/2006 19/3/2006 דואר וטלפון 38 5
-10,293.13 154.67   בזק   117 24/3/2006 24/3/2006 דואר וטלפון 41 5
-10,134.13 159.00   חשבונית בזק   633 26/2/2006 26/2/2006 דואר וטלפון 30 4
-9,974.12 160.01   בזק   144 29/5/2006 29/5/2006 דואר וטלפון 80 8
-9,806.48 167.64   חש" בזק   483 19/1/2006 19/1/2006 דואר וטלפון 11 2
-9,463.51 342.97   חשבונית בזק   069 13/2/2006 13/2/2006 דואר וטלפון 21 3
-9,102.51 361.00   חשבונית בזק   694 13/2/2006 13/2/2006 דואר וטלפון 21 3
-8,737.62 364.89   חשבונית בזק   070 13/2/2006 13/2/2006 דואר וטלפון 21 3
-8,369.63 367.99   חש" בזק   724 22/1/2006 22/1/2006 דואר וטלפון 11 2
-7,969.54 400.09   בזק   743 21/5/2006 21/5/2006 דואר וטלפון 80 7
-7,561.53 408.01   חש" בזק   205 22/1/2006 22/1/2006 דואר וטלפון 11 2
-7,126.46 435.07   חשבונית בזק   611 1/1/2006 1/1/2006 דואר וטלפון 5 1
-6,685.23 441.23   בזק   461 27/6/2006 27/6/2006 דואר וטלפון 88 9
-6,237.44 447.79   חשבונית בזק   867 19/3/2006 19/3/2006 דואר וטלפון 38 5
-5,784.13 453.31   בזק   463 27/6/2006 27/6/2006 דואר וטלפון 88 9
-5,314.95 469.18   חשבונית בזק   905 11/4/2006 11/4/2006 דואר וטלפון 62 6
-4,835.17 479.78   חשבונית בזק   610 1/1/2006 1/1/2006 דואר וטלפון 5 1
-4,354.85 480.32   בזק   745 21/5/2006 21/5/2006 דואר וטלפון 80 7
-3,867.14 487.71   חשבונית בזק   903 11/4/2006 11/4/2006 דואר וטלפון 62 6
-3,332.84 534.30   חשבונית בזק   870 19/3/2006 19/3/2006 דואר וטלפון 38 5
-2,674.20 658.64   בזק   749 21/5/2006 21/5/2006 דואר וטלפון 80 7
-2,674.20 9,164.96 11,839.16    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664