שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: קופת מזומן  (30010)   מיון: קופות
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
9,750.00 9,750.00   הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 בנק פועלים 88 19
9,150.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
8,650.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
8,150.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
7,200.00   950.00 הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
6,200.00   1,000.00 הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
6,150.00   50.00 הכנסות משתתפים   269 10/6/2006 10/6/2006 הכנסות ממשתתפים 88 19
5,750.00   400.00 הכנסות משתתפים   373 1/6/2006 1/6/2006 הכנסות ממשתתפים 88 19
5,350.00   400.00 הכנסות משתתפים   268 8/6/2006 8/6/2006 הכנסות ממשתתפים 88 19
4,750.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
4,050.00   700.00 הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
3,150.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
2,600.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
2,050.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
1,250.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
550.00   700.00 הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
-400.00   400.00 הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 84 18
-2,300.00   1,900.00 הכנסות משתתפים   266 27/5/2006 27/5/2006 הכנסות משתתפים ותושבים 84 18
-4,100.00   1,800.00 הכנסות מהצגות   265 24/5/2006 24/5/2006 הכנסות מהצגות ופעילויות 84 18
.00 4,100.00   הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 בנק פועלים 87 18
-550.00   550.00 הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
-1,050.00   500.00 הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
-1,500.00   450.00 הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
7,500.00 9,000.00   הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 בנק פועלים 79 17
.00   7,500.00 תכנון אשקריה   263 23/5/2006 23/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 79 17
-330.00   330.00 הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
-830.00   500.00 הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
-7,500.00   6,670.00 השתתפות בטיולים   264 24/5/2006 24/5/2006 השתתפות בטיולים 79 17
-8,400.00   900.00 הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
-8,900.00   500.00 הכנסות ממשתתפים   370 27/5/2006 27/5/2006 הכנסות ממשתתפים 79 17
-9,400.00   500.00 הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
400.00 9,800.00   הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 79 17
.00   400.00 הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
-1,000.00   1,000.00 הכנסות מהורים   387 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
-2,000.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   258 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
-3,500.00   1,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   300 14/5/2006 14/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
-5,000.00   1,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   252 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
-7,500.00   2,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   253 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
-8,500.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   251 18/5/2006 18/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
-9,500.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   255 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
-10,500.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   256 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
-11,500.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   257 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
-11,900.00   400.00 הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
-2,000.00 9,900.00   הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 בנק פועלים 74 16
7,800.00 9,800.00   הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 בנק פועלים 74 16
7,750.00   50.00 הכנסות ממשתתפים   260 14/5/2006 14/5/2006 הכנסות ממשתתפים 74 16
3,750.00   4,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   298 14/5/2006 14/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
2,250.00   1,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   254 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
9,300.00 7,050.00   הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 בנק פועלים 74 16
8,800.00   500.00 הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
8,300.00   500.00 הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
7,950.00   350.00 הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
7,500.00   450.00 הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
7,000.00   500.00 הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
5,900.00   1,100.00 הכנסות מהורים   384 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
5,400.00   500.00 הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
4,900.00   500.00 הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
4,400.00   500.00 הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
4,000.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   261 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות ממשתתפים 74 16
3,600.00   400.00 הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
3,000.00   600.00 הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
2,500.00   500.00 הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
1,500.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   259 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
.00   1,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   299 14/5/2006 14/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
-550.00   550.00 הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
5,900.00 6,450.00   הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 בנק פועלים 71 15
5,350.00   550.00 הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
4,850.00   500.00 הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
4,300.00   550.00 הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
3,750.00   550.00 הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
3,000.00   750.00 הכנסות ממשתתפים   294 20/4/2006 20/4/2006 הכנסות ממשתתפים 71 15
2,500.00   500.00 הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
1,700.00   800.00 הכנסות מהורים   325 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
1,200.00   500.00 הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
650.00   550.00 הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
100.00   550.00 הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-500.00   600.00 הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-900.00   400.00 הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-1,900.00   1,000.00 הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-2,500.00   600.00 הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-3,000.00   500.00 הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
6,800.00 9,800.00   הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 בנק פועלים 71 15
6,200.00   600.00 הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
5,700.00   500.00 הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
5,200.00   500.00 הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
4,750.00   450.00 הכנסות פרוייקט אדריכלו   359 29/4/2006 29/4/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 71 15
3,850.00   900.00 הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
3,300.00   550.00 הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
2,800.00   500.00 הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-550.00   3,350.00 השתתפות בטיולים   295 2/5/2006 2/5/2006 השתתפות בטיולים 71 15
-1,000.00   450.00 הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-1,550.00   550.00 הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-2,450.00   900.00 הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-3,350.00   900.00 הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-3,650.00   300.00 הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
-4,750.00   1,100.00 הכנסות מהורים   309 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
2,450.00 7,200.00   הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 בנק פועלים 71 15
1,900.00   550.00 הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
1,300.00   600.00 הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
500.00   800.00 הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
.00   500.00 הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
9,944.00 9,944.00   הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 בנק פועלים 62 14
9,444.00   500.00 הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
8,994.00   450.00 הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
8,044.00   950.00 הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
7,044.00   1,000.00 הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
.00   7,044.00 הכנסות ממשתתפים   293 10/4/2006 10/4/2006 הכנסה ממשתתפים ותושבים 62 14
-600.00   600.00 הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-1,100.00   500.00 הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-1,400.00   300.00 הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-1,900.00   500.00 הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-2,600.00   700.00 הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-3,100.00   500.00 הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-3,600.00   500.00 הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-8,070.00   4,470.00 הכנסות משתתפים   290 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות ממשתתפים 53 13
-8,370.00   300.00 הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-8,770.00   400.00 הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-9,670.00   900.00 הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
230.00 9,900.00   הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 40 13
-270.00   500.00 הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
-820.00   550.00 הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
-1,320.00   500.00 הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
8,605.00 9,925.00   הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 40 13
7,705.00   900.00 הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
7,155.00   550.00 הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
6,605.00   550.00 הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
5,605.00   1,000.00 הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
5,105.00   500.00 הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
4,655.00   450.00 הכנסות ממשתתפים   247 29/3/2006 29/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
2,905.00   1,750.00 הכנסות ממשתתפים   287 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
2,575.00   330.00 הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
-4,020.00   6,595.00 הכנסות ממשתתפים   289 1/4/2006 1/4/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
-4,420.00   400.00 הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
-4,820.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   248 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
-5,270.00   450.00 השתתפות בפעליות המתנ"ס   250 1/4/2006 1/4/2006 השתתפות בפעולות המתנ"ס 40 13
-8,170.00   2,900.00 השתתפןת בטיולים   288 1/4/2006 1/4/2006 השתתפות בטיולים 40 13
-3,700.00 4,470.00   הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 53 13
-6,700.00   3,000.00 הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
-6,970.00   270.00 הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
3,000.00 9,970.00   הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 בנק פועלים 53 13
2,500.00   500.00 הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
1,900.00   600.00 הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
1,400.00   500.00 הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
850.00   550.00 הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
400.00   450.00 הכנסות ברוייקט אדריכלו   246 21/3/2006 21/3/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 40 13
.00   400.00 הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
-550.00   550.00 הכנסות ממשתתפים   327 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
7,700.00 8,250.00   הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 בנק פועלים 38 12
6,950.00   750.00 הכנסות ממשתתפים   326 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
5,950.00   1,000.00 הכנסות ממשתתפים   330 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
5,450.00   500.00 הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 38 12
5,400.00   50.00 הכנסות מתושפים   282 15/3/2006 15/3/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 38 12
4,900.00   500.00 הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 38 12
4,350.00   550.00 הכנסות ממשתתפים   328 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
1,900.00   2,450.00 הכנסות ממשתתפים   279 12/3/2006 12/3/2006 הכנסה ממשתתפים ותושבים 38 12
1,450.00   450.00 הכנסות פרויקט אדריכלות   243 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 38 12
500.00   950.00 הכנסות ממשתתפים   224 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
.00   500.00 הכנסות ממשתתפים   329 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
-100.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   998 8/2/2006 8/2/2006 * 30 11
-300.00   200.00 השתתפות במרכז חינוכי   996 5/2/2006 5/2/2006 * 30 11
-400.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   997 8/2/2006 8/2/2006 * 30 11
100.00 500.00   הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 בנק פועלים 37 11
.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   999 24/2/2006 24/2/2006 * 30 11
-1,100.00   1,100.00 הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
-1,700.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
-2,200.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
6,600.00 8,800.00   הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 בנק פועלים 33 10
6,200.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
3,500.00   2,700.00 הכנסות ממשתתפים   276 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות ממשתתפים 33 10
3,000.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
2,500.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
2,000.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
1,500.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
1,100.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
500.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
450.00   50.00 הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
-400.00   400.00 הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
-500.00   100.00 הכנסות מתושפים   236 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות מתושבים 30 9
-1,000.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
-1,500.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
7,450.00 8,950.00   הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 בנק פועלים 30 9
7,050.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
7,000.00   50.00 הכנסות מתושפים   235 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות מתושבים 30 9
6,100.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
5,900.00   200.00 הכנסות ממשתתפים   232 2/3/2006 2/3/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 30 9
5,350.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
4,800.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
3,000.00   1,800.00 השתתפות בטיולים   175 4/3/2006 4/3/2006 השתתפות בטיולים 30 9
2,100.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
1,600.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
1,050.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
1,000.00   50.00 הכנסות מתושפים   230 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
950.00   50.00 הכנסות מתושפים   229 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
550.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
500.00   50.00 הכנסות מתושפים   228 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
-500.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
-1,050.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
-1,600.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
-4,740.00   3,140.00 הכנסות מהשתתפות בטיולם   277 9/3/2006 9/3/2006 השתתפות בטיולים 33 8
-5,290.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
-5,890.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
-6,690.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
550.00 7,240.00   הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 בנק פועלים 33 8
.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
-450.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 22 7
-1,650.00   1,200.00 הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
-2,050.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   514 29/1/2006 29/1/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
-2,450.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   516 1/2/2006 1/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
-2,950.00   500.00 הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
-3,450.00   500.00 הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
-3,950.00   500.00 הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
-8,590.00   4,640.00 הכנסות ממשתתפים   172 4/2/2006 4/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
-8,640.00   50.00 הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
.00 8,640.00   הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 17 7
-550.00   550.00 הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
-1,050.00   500.00 הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
-1,500.00   450.00 הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
-2,050.00   550.00 הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
-2,800.00   750.00 הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
-3,600.00   800.00 הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
-4,100.00   500.00 הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
5,700.00 9,800.00   הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 בנק פועלים 17 6
4,800.00   900.00 הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
3,900.00   900.00 הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
3,000.00   900.00 הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
2,050.00   950.00 הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
1,550.00   500.00 הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
1,100.00   450.00 הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
1,000.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   173 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 6
.00   1,000.00 הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
-500.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
-1,600.00   1,100.00 הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
-2,150.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
-2,650.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
-3,300.00   650.00 הכנסות מתושפים   174 18/2/2006 18/2/2006 הכנסות מתושבים 21 5
-3,700.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
-4,300.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
