שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: קופת מזומן  (30010)   מיון: קופות
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
9,970.00 9,970.00   הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 בנק פועלים 53 13
19,920.00 9,950.00   הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 בנק פועלים 6 1
29,864.00 9,944.00   הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 בנק פועלים 62 14
39,789.00 9,925.00   הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 40 13
49,689.00 9,900.00   הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 40 13
59,589.00 9,900.00   הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 בנק פועלים 74 16
69,389.00 9,800.00   הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 בנק פועלים 17 6
79,189.00 9,800.00   הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 79 17
88,989.00 9,800.00   הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 בנק פועלים 74 16
98,789.00 9,800.00   הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 בנק פועלים 71 15
108,539.00 9,750.00   הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 בנק פועלים 88 19
117,539.00 9,000.00   הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 6 1
126,539.00 9,000.00   הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 בנק פועלים 79 17
135,489.00 8,950.00   הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 בנק פועלים 30 9
144,289.00 8,800.00   הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 בנק פועלים 33 10
152,929.00 8,640.00   הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 17 7
161,179.00 8,250.00   הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 בנק פועלים 38 12
169,179.00 8,000.00   הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 בנק פועלים 10 4
177,179.00 8,000.00   הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 6 1
185,109.00 7,930.00     060 19/2/2006 19/2/2006 בנק פועלים 21 5
192,349.00 7,240.00   הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 בנק פועלים 33 8
199,549.00 7,200.00   הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 בנק פועלים 71 15
206,599.00 7,050.00   הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 בנק פועלים 74 16
213,049.00 6,450.00   הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 בנק פועלים 71 15
218,899.00 5,850.00   הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 בנק פועלים 10 3
223,899.00 5,000.00   הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 6 1
228,369.00 4,470.00   הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 53 13
232,819.00 4,450.00   הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 בנק פועלים 96  
236,919.00 4,100.00   הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 בנק פועלים 87 18
238,069.00 1,150.00   הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 בנק פועלים 10 2
238,569.00 500.00   הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 בנק פועלים 37 11
238,069.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
237,169.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
235,169.00   2,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   162 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
233,169.00   2,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   151 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
232,569.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
232,069.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
230,969.00   1,100.00 הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
230,419.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
227,419.00   3,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   154 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
227,119.00   300.00 הכנסות ממשתתפים   990 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
227,019.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   989 3/1/2006 3/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
226,919.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   993 24/1/2006 24/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
223,919.00   3,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   148 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
223,819.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   995 26/1/2006 26/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
223,419.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
222,869.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
222,319.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
221,319.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   155 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
220,319.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   156 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
220,219.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   994 22/1/2006 22/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
218,219.00   2,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   163 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
217,919.00   300.00 הכנסות ממשתתפים   992 10/1/2006 10/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
212,919.00   5,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   150 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
212,819.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   173 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 6
212,269.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
211,969.00   300.00 הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
210,969.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   161 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
210,419.00   550.00 הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
209,669.00   750.00 הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
208,869.00   800.00 הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
207,869.00   1,000.00 הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
207,369.00   500.00 הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
206,919.00   450.00 הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
206,419.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
205,969.00   450.00 הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
205,669.00   300.00 הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
205,169.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
204,769.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
204,669.00   100.00 הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
203,669.00   1,000.00 הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
203,169.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
202,719.00   450.00 הכנסות פרויקט אדריכלות   243 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 38 12
198,079.00   4,640.00 הכנסות ממשתתפים   172 4/2/2006 4/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
197,679.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   516 1/2/2006 1/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
196,679.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   153 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
195,679.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   152 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
194,679.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   146 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
193,679.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   160 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
193,179.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
192,179.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   159 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
191,629.00   550.00 הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
191,229.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   514 29/1/2006 29/1/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
190,229.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   157 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
189,729.00   500.00 הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
189,229.00   500.00 הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
188,729.00   500.00 הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
187,529.00   1,200.00 הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
186,879.00   650.00 הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
186,829.00   50.00 הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
186,329.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
185,779.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
185,379.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
184,779.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
183,779.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   149 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
182,829.00   950.00 הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
181,929.00   900.00 הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
181,029.00   900.00 הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
180,129.00   900.00 הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
179,599.00   530.00 הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
178,699.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
178,149.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
177,649.00   500.00 הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
177,049.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
176,649.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
175,999.00   650.00 הכנסות מתושפים   174 18/2/2006 18/2/2006 הכנסות מתושבים 21 5
175,499.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
174,999.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
174,499.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
173,949.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
173,249.00   700.00 הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
172,699.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
172,649.00   50.00 הכנסות מתושפים   230 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
172,199.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 22 7
170,399.00   1,800.00 השתתפות בטיולים   175 4/3/2006 4/3/2006 השתתפות בטיולים 30 9
169,849.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
169,649.00   200.00 הכנסות ממשתתפים   232 2/3/2006 2/3/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 30 9
169,249.00   400.00 הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
169,149.00   100.00 הכנסות מתושפים   236 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות מתושבים 30 9
168,749.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
168,249.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
167,699.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
167,199.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
166,699.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
165,799.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
165,749.00   50.00 הכנסות מתושפים   228 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
165,699.00   50.00 הכנסות מתושפים   229 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
165,299.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
164,749.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
164,199.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
163,749.00   450.00 הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
163,649.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   998 8/2/2006 8/2/2006 * 30 11
163,549.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   999 24/2/2006 24/2/2006 * 30 11
162,449.00   1,100.00 הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
161,899.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
159,199.00   2,700.00 הכנסות ממשתתפים   276 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות ממשתתפים 33 10
158,699.00   500.00 הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
158,199.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
157,099.00   1,100.00 הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
156,599.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
156,199.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
155,799.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
155,299.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
155,249.00   50.00 הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
154,799.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
154,399.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
154,249.00   150.00 הכנסות ממשתתפים   991 10/1/2006 10/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
153,799.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
153,299.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
152,799.00   500.00 הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 38 12
151,799.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   158 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
151,249.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
148,109.00   3,140.00 הכנסות מהשתתפות בטיולם   277 9/3/2006 9/3/2006 השתתפות בטיולים 33 8
147,609.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
147,009.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
146,209.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
145,709.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
145,509.00   200.00 השתתפות במרכז חינוכי   996 5/2/2006 5/2/2006 * 30 11
144,509.00   1,000.00 הכנסות ממשתתפים   330 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
144,409.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   997 8/2/2006 8/2/2006 * 30 11
144,359.00   50.00 הכנסות מתושפים   282 15/3/2006 15/3/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 38 12
143,859.00   500.00 הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 38 12
143,359.00   500.00 הכנסות ממשתתפים   329 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
140,909.00   2,450.00 הכנסות ממשתתפים   279 12/3/2006 12/3/2006 הכנסה ממשתתפים ותושבים 38 12
140,359.00   550.00 הכנסות ממשתתפים   328 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
139,809.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
139,209.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
139,159.00   50.00 הכנסות מתושפים   235 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות מתושבים 30 9
138,409.00   750.00 הכנסות ממשתתפים   326 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
138,139.00   270.00 הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
137,689.00   450.00 השתתפות בפעליות המתנ"ס   250 1/4/2006 1/4/2006 השתתפות בפעולות המתנ"ס 40 13
137,389.00   300.00 הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
136,889.00   500.00 הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
136,339.00   550.00 הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
135,839.00   500.00 הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
135,339.00   500.00 הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
134,789.00   550.00 הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
134,289.00   500.00 הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
133,889.00   400.00 הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
133,389.00   500.00 הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
130,389.00   3,000.00 הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
129,939.00   450.00 הכנסות ממשתתפים   247 29/3/2006 29/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
127,039.00   2,900.00 השתתפןת בטיולים   288 1/4/2006 1/4/2006 השתתפות בטיולים 40 13
120,444.00   6,595.00 הכנסות ממשתתפים   289 1/4/2006 1/4/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
120,114.00   330.00 הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
119,714.00   400.00 הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
118,914.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
118,464.00   450.00 הכנסות ברוייקט אדריכלו   246 21/3/2006 21/3/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 40 13
117,914.00   550.00 הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
116,964.00   950.00 הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
116,414.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
114,514.00   1,900.00 הכנסות משתתפים   266 27/5/2006 27/5/2006 הכנסות משתתפים ותושבים 84 18
114,014.00   500.00 הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
113,214.00   800.00 הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
112,914.00   300.00 הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
112,514.00   400.00 הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
111,814.00   700.00 הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
111,264.00   550.00 הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
110,664.00   600.00 הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
109,664.00   1,000.00 הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
109,164.00   500.00 הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
107,414.00   1,750.00 הכנסות ממשתתפים   287 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
106,914.00   500.00 הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
106,314.00   600.00 הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
105,414.00   900.00 הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
104,914.00   500.00 הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
104,014.00   900.00 הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
100,664.00   3,350.00 השתתפות בטיולים   295 2/5/2006 2/5/2006 השתתפות בטיולים 71 15
100,264.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   248 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
99,764.00   500.00 הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
99,314.00   450.00 הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
98,364.00   950.00 הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
97,364.00   1,000.00 הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
90,320.00   7,044.00 הכנסות ממשתתפים   293 10/4/2006 10/4/2006 הכנסה ממשתתפים ותושבים 62 14
89,420.00   900.00 הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
88,970.00   450.00 הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
88,420.00   550.00 הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
87,920.00   500.00 הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
87,370.00   550.00 הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
86,820.00   550.00 הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
85,920.00   900.00 הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
85,470.00   450.00 הכנסות פרוייקט אדריכלו   359 29/4/2006 29/4/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 71 15
84,970.00   500.00 הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
84,470.00   500.00 הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
80,000.00   4,470.00 הכנסות משתתפים   290 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות ממשתתפים 53 13
79,100.00   900.00 הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
78,350.00   750.00 הכנסות ממשתתפים   294 20/4/2006 20/4/2006 הכנסות ממשתתפים 71 15
77,750.00   600.00 הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
76,750.00   1,000.00 הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
76,350.00   400.00 הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
75,750.00   600.00 הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
75,200.00   550.00 הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
74,650.00   550.00 הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
74,100.00   550.00 הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
