שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: קופת מזומן  (30010)   מיון: קופות
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
-7,500.00   7,500.00 תכנון אשקריה   263 23/5/2006 23/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 79 17
-10,400.00   2,900.00 השתתפןת בטיולים   288 1/4/2006 1/4/2006 השתתפות בטיולים 40 13
-10,850.00   450.00 השתתפות בפעליות המתנ"ס   250 1/4/2006 1/4/2006 השתתפות בפעולות המתנ"ס 40 13
-11,050.00   200.00 השתתפות במרכז חינוכי   996 5/2/2006 5/2/2006 * 30 11
-11,150.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   999 24/2/2006 24/2/2006 * 30 11
-11,250.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   998 8/2/2006 8/2/2006 * 30 11
-11,350.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   997 8/2/2006 8/2/2006 * 30 11
-14,700.00   3,350.00 השתתפות בטיולים   295 2/5/2006 2/5/2006 השתתפות בטיולים 71 15
-16,500.00   1,800.00 השתתפות בטיולים   175 4/3/2006 4/3/2006 השתתפות בטיולים 30 9
-23,170.00   6,670.00 השתתפות בטיולים   264 24/5/2006 24/5/2006 השתתפות בטיולים 79 17
-18,700.00 4,470.00   הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 53 13
-8,800.00 9,900.00   הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 40 13
150.00 8,950.00   הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 בנק פועלים 30 9
8,150.00 8,000.00   הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 בנק פועלים 10 4
17,150.00 9,000.00   הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 בנק פועלים 79 17
25,950.00 8,800.00   הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 בנק פועלים 33 10
31,800.00 5,850.00   הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 בנק פועלים 10 3
41,770.00 9,970.00   הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 בנק פועלים 53 13
50,020.00 8,250.00   הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 בנק פועלים 38 12
57,260.00 7,240.00   הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 בנק פועלים 33 8
61,710.00 4,450.00   הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 בנק פועלים 96  
65,810.00 4,100.00   הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 בנק פועלים 87 18
73,010.00 7,200.00   הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 בנק פועלים 71 15
78,010.00 5,000.00   הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 6 1
79,160.00 1,150.00   הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 בנק פועלים 10 2
87,800.00 8,640.00   הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 17 7
97,725.00 9,925.00   הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 40 13
107,675.00 9,950.00   הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 בנק פועלים 6 1
115,675.00 8,000.00   הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 6 1
124,675.00 9,000.00   הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 6 1
134,475.00 9,800.00   הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 79 17
141,525.00 7,050.00   הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 בנק פועלים 74 16
142,025.00 500.00   הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 בנק פועלים 37 11
151,925.00 9,900.00   הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 בנק פועלים 74 16
161,725.00 9,800.00   הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 בנק פועלים 74 16
168,175.00 6,450.00   הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 בנק פועלים 71 15
177,975.00 9,800.00   הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 בנק פועלים 71 15
187,919.00 9,944.00   הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 בנק פועלים 62 14
197,719.00 9,800.00   הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 בנק פועלים 17 6
207,469.00 9,750.00   הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 בנק פועלים 88 19
205,969.00   1,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   252 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
203,469.00   2,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   253 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
202,469.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   251 18/5/2006 18/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
201,469.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   256 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
200,469.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   259 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
198,969.00   1,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   300 14/5/2006 14/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
197,969.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   255 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
193,969.00   4,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   298 14/5/2006 14/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
192,969.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   257 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
191,469.00   1,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   254 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
189,969.00   1,500.00 הכנסות תכנון אשקריה   299 14/5/2006 14/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
188,969.00   1,000.00 הכנסות תכנון אשקריה   258 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 74 16
188,519.00   450.00 הכנסות פרויקט אדריכלות   243 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 38 12
188,069.00   450.00 הכנסות פרוייקט אדריכלו   359 29/4/2006 29/4/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 71 15
187,419.00   650.00 הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
186,869.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
186,369.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
185,769.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
185,469.00   300.00 הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
184,969.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
184,519.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
184,019.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
183,519.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
182,419.00   1,100.00 הכנסות פעוטות מהורים   987 14/1/2006 14/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
182,369.00   50.00 הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
181,869.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
180,769.00   1,100.00 הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
180,669.00   100.00 הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
180,119.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
179,819.00   300.00 הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
179,319.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
178,819.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
177,869.00   950.00 הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
177,069.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
176,069.00   1,000.00 הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
175,669.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
175,169.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
174,669.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
173,769.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
172,669.00   1,100.00 הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
172,119.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
171,619.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
171,119.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
170,619.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
170,219.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
169,619.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
169,219.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
168,669.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
167,969.00   700.00 הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
167,569.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
167,169.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
166,669.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
166,119.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
165,719.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
164,819.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
164,319.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
163,819.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
163,269.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
162,769.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
162,219.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
161,669.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
161,219.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 22 7
160,689.00   530.00 הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
160,189.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
159,689.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
159,189.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
158,639.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
158,239.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
157,689.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
157,139.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
156,589.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
156,139.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
155,689.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
155,089.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
154,539.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
154,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
153,489.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
152,989.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
152,489.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
151,939.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
150,839.00   1,100.00 הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
150,439.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
149,839.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
149,289.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
148,789.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
147,989.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
147,389.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
146,489.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
146,089.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
145,189.00   900.00 הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
144,689.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
144,189.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
143,589.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
142,589.00   1,000.00 הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
141,639.00   950.00 הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
141,039.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
140,339.00   700.00 הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
139,789.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
139,239.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
138,439.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
137,739.00   700.00 הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
137,189.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
136,789.00   400.00 הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
136,139.00   650.00 הכנסות מתושפים   174 18/2/2006 18/2/2006 הכנסות מתושבים 21 5
136,089.00   50.00 הכנסות מתושפים   282 15/3/2006 15/3/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 38 12
136,039.00   50.00 הכנסות מתושפים   235 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות מתושבים 30 9
135,939.00   100.00 הכנסות מתושפים   236 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות מתושבים 30 9
135,889.00   50.00 הכנסות מתושפים   230 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
135,839.00   50.00 הכנסות מתושפים   228 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
135,789.00   50.00 הכנסות מתושפים   229 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
134,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   160 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
133,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   152 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
132,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   146 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
129,789.00   3,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   154 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
128,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   157 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
126,789.00   2,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   151 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
125,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   149 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
124,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   153 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
122,789.00   2,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   163 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
119,789.00   3,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   148 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
118,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   155 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
117,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   156 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
115,789.00   2,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   162 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
114,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   158 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
113,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   159 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
108,789.00   5,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   150 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
107,789.00   1,000.00 הכנסות משתתפים אשקריה   161 7/1/2006 7/1/2006 הכנסות(משתתפים)תכנון 6 1
107,389.00   400.00 הכנסות משתתפים   268 8/6/2006 8/6/2006 הכנסות ממשתתפים 88 19
106,989.00   400.00 הכנסות משתתפים   429 13/6/2006 13/6/2006 הכנסות ממשתתפים 96  
106,939.00   50.00 הכנסות משתתפים   271 17/6/2006 17/6/2006 הכנסות ממשתתפים 96  
106,889.00   50.00 הכנסות משתתפים   269 10/6/2006 10/6/2006 הכנסות ממשתתפים 88 19
106,489.00   400.00 הכנסות משתתפים   373 1/6/2006 1/6/2006 הכנסות ממשתתפים 88 19
102,019.00   4,470.00 הכנסות משתתפים   290 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות ממשתתפים 53 13
100,119.00   1,900.00 הכנסות משתתפים   266 27/5/2006 27/5/2006 הכנסות משתתפים ותושבים 84 18
100,019.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   993 24/1/2006 24/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
99,269.00   750.00 הכנסות ממשתתפים   326 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
98,269.00   1,000.00 הכנסות ממשתתפים   330 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
97,869.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   514 29/1/2006 29/1/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
97,769.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   994 22/1/2006 22/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
97,669.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   173 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 6
97,169.00   500.00 הכנסות ממשתתפים   329 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
96,619.00   550.00 הכנסות ממשתתפים   328 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
96,219.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   516 1/2/2006 1/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
96,119.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   989 3/1/2006 3/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
95,819.00   300.00 הכנסות ממשתתפים   990 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
95,519.00   300.00 הכנסות ממשתתפים   992 10/1/2006 10/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
95,419.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   995 26/1/2006 26/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
95,019.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   248 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
94,869.00   150.00 הכנסות ממשתתפים   991 10/1/2006 10/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
88,274.00   6,595.00 הכנסות ממשתתפים   289 1/4/2006 1/4/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
87,824.00   450.00 הכנסות ממשתתפים   247 29/3/2006 29/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
85,124.00   2,700.00 הכנסות ממשתתפים   276 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות ממשתתפים 33 10
82,674.00   2,450.00 הכנסות ממשתתפים   279 12/3/2006 12/3/2006 הכנסה ממשתתפים ותושבים 38 12
82,174.00   500.00 הכנסות ממשתתפים   370 27/5/2006 27/5/2006 הכנסות ממשתתפים 79 17
75,130.00   7,044.00 הכנסות ממשתתפים   293 10/4/2006 10/4/2006 הכנסה ממשתתפים ותושבים 62 14
75,080.00   50.00 הכנסות ממשתתפים   260 14/5/2006 14/5/2006 הכנסות ממשתתפים 74 16
74,530.00   550.00 הכנסות ממשתתפים   327 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
73,580.00   950.00 הכנסות ממשתתפים   224 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
73,180.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   261 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות ממשתתפים 74 16
68,540.00   4,640.00 הכנסות ממשתתפים   172 4/2/2006 4/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
67,790.00   750.00 הכנסות ממשתתפים   294 20/4/2006 20/4/2006 הכנסות ממשתתפים 71 15
66,040.00   1,750.00 הכנסות ממשתתפים   287 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
65,840.00   200.00 הכנסות ממשתתפים   232 2/3/2006 2/3/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 30 9
62,700.00   3,140.00 הכנסות מהשתתפות בטיולם   277 9/3/2006 9/3/2006 השתתפות בטיולים 33 8
60,900.00   1,800.00 הכנסות מהצגות   265 24/5/2006 24/5/2006 הכנסות מהצגות ופעילויות 84 18
60,450.00   450.00 הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
59,550.00   900.00 הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
58,650.00   900.00 הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
57,750.00   900.00 הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
56,800.00   950.00 הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
56,250.00   550.00 הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
55,700.00   550.00 הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
55,200.00   500.00 הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
54,300.00   900.00 הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
53,850.00   450.00 הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
52,900.00   950.00 הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
52,500.00   400.00 הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
52,000.00   500.00 הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
51,670.00   330.00 הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
51,120.00   550.00 הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
50,120.00   1,000.00 הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
47,120.00   3,000.00 הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
46,850.00   270.00 הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
46,450.00   400.00 הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
45,900.00   550.00 הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
45,000.00   900.00 הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
44,100.00   900.00 הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
43,600.00   500.00 הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
43,100.00   500.00 הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
42,550.00   550.00 הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
42,000.00   550.00 הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
