שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: קופת מזומן  (30010)   מיון: קופות
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון
חובה
מיון   מיון
פרטים
מיון   מיון
מט''ח
 
אסמכתא
מיון   מיון
ת. פירעון
מיון   מיון
ת. אסמכתא
מיון   מיון
נגדית
מיון   מיון
מנה
מיון   מיון
התאמה
מיון   מיון
5,850.00 5,850.00   הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 בנק פועלים 10 3
13,090.00 7,240.00   הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 בנק פועלים 33 8
21,020.00 7,930.00     060 19/2/2006 19/2/2006 בנק פועלים 21 5
29,020.00 8,000.00   הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 6 1
38,970.00 9,950.00   הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 בנק פועלים 6 1
48,940.00 9,970.00   הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 בנק פועלים 53 13
57,580.00 8,640.00   הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 17 7
58,080.00 500.00   הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 בנק פועלים 37 11
64,530.00 6,450.00   הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 בנק פועלים 71 15
74,455.00 9,925.00   הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 40 13
78,555.00 4,100.00   הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 בנק פועלים 87 18
87,555.00 9,000.00   הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 6 1
97,355.00 9,800.00   הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 בנק פועלים 17 6
105,355.00 8,000.00   הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 בנק פועלים 10 4
115,255.00 9,900.00   הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 40 13
119,705.00 4,450.00   הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 בנק פועלים 96  
127,955.00 8,250.00   הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 בנק פועלים 38 12
132,425.00 4,470.00   הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 53 13
139,475.00 7,050.00   הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 בנק פועלים 74 16
149,375.00 9,900.00   הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 בנק פועלים 74 16
159,175.00 9,800.00   הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 בנק פועלים 74 16
166,375.00 7,200.00   הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 בנק פועלים 71 15
175,325.00 8,950.00   הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 בנק פועלים 30 9
180,325.00 5,000.00   הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 6 1
190,125.00 9,800.00   הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 בנק פועלים 71 15
198,925.00 8,800.00   הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 בנק פועלים 33 10
200,075.00 1,150.00   הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 בנק פועלים 10 2
209,825.00 9,750.00   הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 בנק פועלים 88 19
218,825.00 9,000.00   הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 בנק פועלים 79 17
228,769.00 9,944.00   הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 בנק פועלים 62 14
238,569.00 9,800.00   הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 79 17
238,519.00   50.00 הכנסות מתושפים   228 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
238,469.00   50.00 הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
238,419.00   50.00 הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
238,369.00   50.00 הכנסות מתושפים   235 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות מתושבים 30 9
238,319.00   50.00 הכנסות משתתפים   269 10/6/2006 10/6/2006 הכנסות ממשתתפים 88 19
238,269.00   50.00 הכנסות מתושפים   229 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
238,219.00   50.00 הכנסות מתושפים   282 15/3/2006 15/3/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 38 12
238,169.00   50.00 הכנסות מתושפים   230 25/2/2006 25/2/2006 הכנסות מתושבים 30 9
238,119.00   50.00 הכנסות ממשתתפים   260 14/5/2006 14/5/2006 הכנסות ממשתתפים 74 16
238,069.00   50.00 הכנסות משתתפים   271 17/6/2006 17/6/2006 הכנסות ממשתתפים 96  
237,969.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   997 8/2/2006 8/2/2006 * 30 11
237,869.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   999 24/2/2006 24/2/2006 * 30 11
237,769.00   100.00 השתתפות במרכז חינוכי   998 8/2/2006 8/2/2006 * 30 11
237,669.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   995 26/1/2006 26/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
237,569.00   100.00 הכנסות מתושפים   236 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות מתושבים 30 9
237,469.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   989 3/1/2006 3/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
237,369.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   993 24/1/2006 24/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
237,269.00   100.00 הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
237,169.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   994 22/1/2006 22/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
237,069.00   100.00 הכנסות ממשתתפים   173 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 6
236,919.00   150.00 הכנסות ממשתתפים   991 10/1/2006 10/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
236,719.00   200.00 הכנסות ממשתתפים   232 2/3/2006 2/3/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 30 9
236,519.00   200.00 השתתפות במרכז חינוכי   996 5/2/2006 5/2/2006 * 30 11
236,249.00   270.00 הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
235,949.00   300.00 הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
235,649.00   300.00 הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
235,349.00   300.00 הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
235,049.00   300.00 הכנסות ממשתתפים   990 5/1/2006 5/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
234,749.00   300.00 הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
234,449.00   300.00 הכנסות ממשתתפים   992 10/1/2006 10/1/2006 הכנסות ממשתתפים 10 2
234,149.00   300.00 הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
233,819.00   330.00 הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
233,489.00   330.00 הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
233,139.00   350.00 הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
232,739.00   400.00 הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 84 18
232,339.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
231,939.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
231,539.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   516 1/2/2006 1/2/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
231,139.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
230,739.00   400.00 הכנסות משתתפים   268 8/6/2006 8/6/2006 הכנסות ממשתתפים 88 19
230,339.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
229,939.00   400.00 הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
229,539.00   400.00 הכנסות משתתפים   429 13/6/2006 13/6/2006 הכנסות ממשתתפים 96  
229,139.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
228,739.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   514 29/1/2006 29/1/2006 הכנסות מתושבים -משתתפים 17 7
228,339.00   400.00 הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
227,939.00   400.00 הכנסות משתתפים   373 1/6/2006 1/6/2006 הכנסות ממשתתפים 88 19
227,539.00   400.00 הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
227,139.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
226,739.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   261 20/5/2006 20/5/2006 הכנסות ממשתתפים 74 16
226,339.00   400.00 הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
225,939.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
225,539.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
225,139.00   400.00 הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
224,739.00   400.00 הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
224,339.00   400.00 הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
223,939.00   400.00 הכנסות ממשתתפים   248 30/3/2006 30/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
223,539.00   400.00 הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
223,139.00   400.00 הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
222,739.00   400.00 הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
222,289.00   450.00 הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
221,839.00   450.00 הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
221,389.00   450.00 השתתפות בפעליות המתנ"ס   250 1/4/2006 1/4/2006 השתתפות בפעולות המתנ"ס 40 13
220,939.00   450.00 הכנסות פרויקט אדריכלות   243 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 38 12
220,489.00   450.00 הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
220,039.00   450.00 הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
219,589.00   450.00 הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
219,139.00   450.00 הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
218,689.00   450.00 הכנסות ברוייקט אדריכלו   246 21/3/2006 21/3/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 40 13
218,239.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
217,789.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 22 7
217,339.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
216,889.00   450.00 הכנסות פרוייקט אדריכלו   359 29/4/2006 29/4/2006 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 71 15
216,439.00   450.00 הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
215,989.00   450.00 הכנסות ממשתתפים   247 29/3/2006 29/3/2006 הכנסות ממשתתפים 40 13
215,539.00   450.00 הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
215,039.00   500.00 הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
214,539.00   500.00 הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
214,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
213,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
213,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
212,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
212,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
211,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
211,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
210,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
210,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
209,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
209,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
208,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
208,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
207,539.00   500.00 הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
207,039.00   500.00 הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
206,539.00   500.00 הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
206,039.00   500.00 הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
205,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
205,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
204,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
204,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
203,539.00   500.00 הכנסות ממשתתפים   329 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
203,039.00   500.00 הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 38 12
202,539.00   500.00 הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
202,039.00   500.00 הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
201,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
201,039.00   500.00 הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
200,539.00   500.00 הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 38 12
200,039.00   500.00 הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
199,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
199,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
198,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
198,039.00   500.00 הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
197,539.00   500.00 הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
197,039.00   500.00 הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
196,539.00   500.00 הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 7
196,039.00   500.00 הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 62 14
195,539.00   500.00 הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
195,039.00   500.00 הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
194,539.00   500.00 הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
194,039.00   500.00 הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
193,539.00   500.00 הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
193,039.00   500.00 הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
192,539.00   500.00 הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
192,039.00   500.00 הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
191,539.00   500.00 הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
191,039.00   500.00 הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
190,539.00   500.00 הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
190,039.00   500.00 הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
189,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
189,039.00   500.00 הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
188,539.00   500.00 הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
188,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
187,539.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
187,039.00   500.00 הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
186,539.00   500.00 הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
186,039.00   500.00 הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
185,539.00   500.00 הכנסות ממשתתפים   370 27/5/2006 27/5/2006 הכנסות ממשתתפים 79 17
185,039.00   500.00 הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
184,539.00   500.00 הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
184,039.00   500.00 הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
183,539.00   500.00 הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
183,039.00   500.00 הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
182,539.00   500.00 הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
182,009.00   530.00 הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
181,459.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
180,909.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
180,359.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
179,809.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 6 1
179,259.00   550.00 הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
178,709.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
178,159.00   550.00 הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
177,609.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
177,059.00   550.00 הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
176,509.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
175,959.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
175,409.00   550.00 הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
174,859.00   550.00 הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
174,309.00   550.00 הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
173,759.00   550.00 הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
173,209.00   550.00 הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
172,659.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
172,109.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
171,559.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
171,009.00   550.00 הכנסות ממשתתפים   328 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
170,459.00   550.00 הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
169,909.00   550.00 הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
169,359.00   550.00 הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
168,809.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
168,259.00   550.00 הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
167,709.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 30 9
167,159.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
166,609.00   550.00 הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
166,059.00   550.00 הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
165,509.00   550.00 הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
164,959.00   550.00 הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 79 17
164,409.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
163,859.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
163,309.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
162,759.00   550.00 הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
162,209.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
161,659.00   550.00 הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
161,109.00   550.00 הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
160,559.00   550.00 הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
160,009.00   550.00 הכנסות ממשתתפים   327 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
159,409.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
158,809.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
158,209.00   600.00 הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 74 16
157,609.00   600.00 הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
157,009.00   600.00 הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 40 13
156,409.00   600.00 הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
155,809.00   600.00 הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
155,209.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
154,609.00   600.00 הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
154,009.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 3
153,409.00   600.00 הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
152,809.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 10
152,209.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
151,609.00   600.00 הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
150,959.00   650.00 הכנסות מתושפים   174 18/2/2006 18/2/2006 הכנסות מתושבים 21 5
150,309.00   650.00 הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
149,609.00   700.00 הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 21 5
148,909.00   700.00 הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 53 13
148,209.00   700.00 הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
147,509.00   700.00 הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
146,759.00   750.00 הכנסות ממשתתפים   326 14/3/2006 14/3/2006 הכנסות ממשתתפים 38 12
146,009.00   750.00 הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 הכנסות פעוטות מהורים 17 6
145,259.00   750.00 הכנסות ממשתתפים   294 20/4/2006 20/4/2006 הכנסות ממשתתפים 71 15
144,459.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 88 19
143,659.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 הכנסות פעוטות מהורים 10 4
142,859.00   800.00 הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 הכנסות פעוטות מהורים 33 8
142,059.00   800.00 הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 הכנסות פעוטות מהורים 71 15
