| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: הוצ' טיולים  (24445)   מיון: הוצ' כלליות פרוייקט נוער | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -4,410.00 |   | 4,410.00 | עשתר לטיולים | 007 | 31/5/2006 | 31/5/2006 | שרותי טיולים ושרותים | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -5,796.00 |   | 1,386.00 | הוצ" טיולים | 214 | 7/5/2006 | 7/5/2006 | טברייה אין | 72 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -7,542.00 |   | 1,746.00 | י.בעיר אחזקה | 474 | 9/4/2006 | 9/4/2006 | ק.בעיר אחזקה | 66 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -9,038.00 |   | 1,496.00 | נ.א חורי | 519 | 9/4/2006 | 9/4/2006 | א.ר. חורי | 66 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -9,038.00 | .00 | 9,038.00 | |||||||||||
| 16,962.00תקציבך ביתרה של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |