| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: מתקנים ואחזקה  (24434)   מיון: הוצ' כלליות פרוייקט נוער | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -3,740.00 |   | 3,740.00 | שמוט סנטר | 687 | 28/5/2006 | 28/5/2006 | שמי סנטר | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -4,692.00 |   | 952.00 | שמוט סנטר | 689 | 28/5/2006 | 28/5/2006 | שמי סנטר | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -5,566.00 |   | 874.00 | פארגון שרותי מגון | 880 | 30/3/2006 | 30/3/2006 | מיגון אש בע"מ | 74 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -5,874.00 |   | 308.00 | שמוט סנטר | 701 | 30/5/2006 | 30/5/2006 | שמי סנטר | 81 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -5,874.00 | .00 | 5,874.00 | |||||||||||
| 19,126.00תקציבך ביתרה של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |