| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: אחזקה  (22400)   מיון: הוצ' כלליות פרוייקט תרבות | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -1,183.00 |   | 1,183.00 | אחזקה | 000 | 7/6/2006 | 7/6/2006 | גילעג | 96 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -1,497.00 |   | 314.00 | מפעל שועפט לבלוקים | 880 | 27/5/2006 | 27/5/2006 | מפעל שיר לבלוקים | 96 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -1,781.00 |   | 284.00 | מפעל שועפט לבלוקים | 899 | 11/6/2006 | 11/6/2006 | מפעל שיר לבלוקים | 96 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -5,431.00 |   | 3,650.00 | חברת אמינות ועיצוב ברז | 127 | 3/6/2006 | 3/6/2006 | 96 |   | |||||
|
|
|||||||||||||
| -5,431.00 | .00 | 5,431.00 | |||||||||||
| 151.00תקציבך ביתרה של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |