| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: דלק -שערי דלק  (21416)   מיון: הוצ' כלליות מינהלה | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -3,441.06 |   | 3,441.06 | שערי דלק | 117 | 31/5/2006 | 31/5/2006 | חברת שערי דלק | 84 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -6,365.22 |   | 2,924.16 | שערי דלק | 023 | 30/4/2006 | 30/4/2006 | חברת שערי דלק | 74 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -9,260.11 |   | 2,894.89 | חשבונית שערי דלק | 869 | 31/3/2006 | 31/3/2006 | חברת שערי דלק | 62 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -12,361.10 |   | 3,100.99 | חשבונית שערי דלק | 649 | 28/2/2006 | 28/2/2006 | חברת שערי דלק | 34 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -12,361.10 | .00 | 12,361.10 | |||||||||||
| 20,903.30תקציבך ביתרה של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |