| שולחן עבודה | דוחות פיננסיים
|
דוחות אישיים
|
חיפוש | דוחות לרשויות
|
דואר נכנס
|
מערכת
|
יציאה |
|
| הצג תנועות פתוחות | הצג תנועות סגורות | הצג הכל | כרטיס: אחזקת בניין  (21400)   מיון: הוצ' כלליות מינהלה | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| יתרה | זכות ![]() |
חובה ![]() |
פרטים ![]() |
מט''ח |
אסמכתא ![]() |
ת. פירעון ![]() |
ת. אסמכתא ![]() |
נגדית ![]() |
מנה ![]() |
התאמה ![]() |
|||
| -750.00 |   | 750.00 | מונדו | 394 | 3/1/2006 | 3/1/2006 | משה | 12 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -1,312.00 |   | 562.00 | אחזקה | 606 | 21/2/2006 | 21/2/2006 | 31 |   | |||||
| -15,031.46 |   | 13,719.46 | עיריית י"ם גזברות | 000 | 21/3/2006 | 21/3/2006 | עירית עיר הגזברות | 41 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -17,061.46 |   | 2,030.00 | מוקד הבטחון הישראלי | 8291/4670 | 21/3/2006 | 21/3/2006 | מוקד בע"מ | 41 |   | ||||
|
|
|||||||||||||
| -17,061.46 | .00 | 17,061.46 | |||||||||||
| 94,745.54תקציבך ביתרה של |   | ||||||||||||
| הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק 0525-436383 08-9316664 | |