שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני
  : חשבון בנק תנועות בנק
מתאריך עד תאריך
סינון התאמות :   הצג הכל   מותאמות   לא מותאמות
יתרה
   מיון בסדר יורד
זכות
   מיון בסדר יורד
חובה
   מיון בסדר יורד
פרטים
   מיון בסדר יורד
התאמה
   מיון בסדר יורד
אסמכתא
   מיון בסדר יורד
תאריך
   מיון בסדר יורד
40,310.03 40,310.03 .00 י.פ 1/1/2006
72,310.03 32,000.00 .00 עיריי 60225 4/1/2006
71,695.57 .00 614.46 שיק 76820 4/1/2006
64,695.57 .00 7,000.00 שיק 36820 4/1/2006
64,546.44 .00 149.13 בזק-ט 19930 4/1/2006
64,178.38 .00 368.06 בזק-ט 19930 4/1/2006
63,866.02 .00 312.36 בזק-ט 19930 4/1/2006
63,805.13 .00 60.89 בזק-ט 19930 4/1/2006
63,325.35 .00 479.78 בזק-ט 19930 4/1/2006
62,890.28 .00 435.07 בזק-ט 19930 4/1/2006
162,890.30 100,000.00 .00 העברה 06210 5/1/2006
172,840.30 9,950.00 .00 מזומן 05210 5/1/2006
172,771.60 .00 68.66 עמ.הת 61910 5/1/2006
237,071.60 64,300.00 .00 עיריי 60225 6/1/2006
236,768.60 .00 303.00 פריים 95639 6/1/2006
234,287.20 .00 2,481.44 פריים 95639 6/1/2006
243,287.20 9,000.00 .00 הפקדה 09000 8/1/2006
248,287.20 5,000.00 .00 הפקדה 02900 8/1/2006
256,287.20 8,000.00 .00 מזומן 08510 8/1/2006
183,977.20 .00 72,310.00 משכור 01140 8/1/2006
183,705.20 .00 272.00 ע.רשי 01140 8/1/2006
181,292.60 .00 2,412.62 שערי 99611 8/1/2006
183,042.60 1,750.00 .00 משכור 50665 8/1/2006
181,292.60 .00 1,750.00 משכור 03400 9/1/2006
177,352.60 .00 3,940.00 שיק 35820 9/1/2006
185,352.60 8,000.00 .00 הפקדת 51300 10/1/2006
185,303.60 .00 49.00 אינטר 02679 10/1/2006
213,014.60 27,711.00 .00 העברה 50210 11/1/2006
210,854.60 .00 2,160.00 שיק 45820 11/1/2006
205,854.60 .00 5,000.00 מש. מ 77820 15/1/2006
204,625.60 .00 1,229.00 שיק 32820 15/1/2006
203,396.60 .00 1,229.00 שיק 34820 15/1/2006
203,202.60 .00 194.00 שיק 44820 15/1/2006
203,009.60 .00 193.00 שיק 54820 15/1/2006
201,780.60 .00 1,229.00 שיק 37820 15/1/2006
201,586.60 .00 194.00 שיק 47820 15/1/2006
201,393.60 .00 193.00 שיק 57820 15/1/2006
200,164.60 .00 1,229.00 שיק 29820 15/1/2006
199,970.60 .00 194.00 שיק 39820 15/1/2006
199,777.60 .00 193.00 שיק 49820 15/1/2006
198,917.60 .00 860.00 שיק 97820 15/1/2006
190,199.60 .00 8,718.00 שיק 59820 15/1/2006
177,076.60 .00 13,123.00 שיק 69820 15/1/2006
177,055.60 .00 21.00 שיק 79820 15/1/2006
157,055.60 .00 20,000.00 שיק 10920 17/1/2006
132,055.60 .00 25,000.00 שיק 89820 17/1/2006
130,055.60 .00 2,000.00 שיק 18820 17/1/2006
127,953.60 .00 2,102.00 שיק 09820 17/1/2006
126,720.10 .00 1,233.50 שיק 98820 17/1/2006
134,720.10 8,000.00 .00 מזומן 02210 19/1/2006
146,720.10 12,000.00 .00 הפקדת 61109 19/1/2006
145,345.10 .00 1,375.00 שיק 48820 19/1/2006
133,345.10 .00 12,000.00 החזרת 70101 19/1/2006
133,331.10 .00 14.00 עמלת 70101 19/1/2006
139,181.10 5,850.00 .00 הפקדה 08000 22/1/2006
151,181.10 12,000.00 .00 הפ שי 38002 22/1/2006
146,181.10 .00 5,000.00 שיק 58820 22/1/2006
143,981.10 .00 2,200.00 שיק 68820 22/1/2006
140,181.10 .00 3,800.00 שיק 66820 23/1/2006
139,039.10 .00 1,142.00 שיק 78820 23/1/2006
138,085.80 .00 953.28 שיק 88820 23/1/2006
135,885.80 .00 2,200.00 שיק 08820 26/1/2006
137,035.80 1,150.00 .00 מזומן 07000 27/1/2006
136,017.30 .00 1,018.50 שיק 38820 29/1/2006
132,718.30 .00 3,299.00 שיק 12820 30/1/2006
132,480.30 .00 238.00 שיק 22820 30/1/2006
129,181.30 .00 3,299.00 שיק 14820 30/1/2006
128,943.30 .00 238.00 שיק 24820 30/1/2006
126,554.30 .00 2,389.00 שיק 27820 30/1/2006
124,165.30 .00 2,389.00 שיק 19820 30/1/2006
153,551.30 29,386.00 .00 עיריי 60225 31/1/2006
153,464.20 .00 87.04 דמי ר 60100 1/2/2006
153,296.60 .00 167.64 בזק-ט 19930 2/2/2006
153,048.30 .00 248.32 בזק-ט 19930 2/2/2006
161,688.30 8,640.00 .00 הפקדה 06400 5/2/2006
161,648.20 .00 40.04 הפרשי 02001 5/2/2006
161,577.90 .00 70.35 עמ.הת 61910 5/2/2006
161,435.50 .00 142.34 בזק-ט 19930 5/2/2006
161,336.10 .00 99.45 בזק-ט 19930 5/2/2006
160,968.10 .00 367.99 בזק-ט 19930 5/2/2006
160,560.10 .00 408.01 בזק-ט 19930 5/2/2006
158,083.60 .00 2,476.46 פריים 95639 6/2/2006
174,959.60 16,876.00 .00 הפ שי 01008 7/2/2006
172,072.10 .00 2,887.50 שערי 99611 8/2/2006
172,023.10 .00 49.00 אינטר 02679 10/2/2006
181,823.10 9,800.00 .00 הפקדה 07000 12/2/2006
282,951.10 101,128.00 .00 החברה 58268 12/2/2006
288,851.10 5,900.00 .00 הפ שי 70003 12/2/2006
213,648.10 .00 75,203.00 משכור 05720 14/2/2006
213,376.10 .00 272.00 ע.רשי 05720 14/2/2006
248,254.10 34,878.00 .00 עיריי 60225 15/2/2006
223,254.10 .00 25,000.00 שיק 99820 15/2/2006
203,254.10 .00 20,000.00 שיק 20920 15/2/2006
201,474.10 .00 1,780.00 שיק 90920 15/2/2006
199,396.10 .00 2,078.00 שיק 41920 15/2/2006
199,374.10 .00 22.00 שיק 51920 15/2/2006
191,368.10 .00 8,006.00 שיק 61920 15/2/2006
178,221.10 .00 13,147.00 שיק 71920 15/2/2006
186,151.10 7,930.00 .00 הפקדה 06000 19/2/2006
189,631.10 3,480.00 .00 הפ שי 21000 19/2/2006
188,349.10 .00 1,282.00 שיק 11920 20/2/2006
185,189.10 .00 3,160.00 שיק 31920 21/2/2006
184,439.10 .00 750.00 שיק 80920 21/2/2006
183,795.10 .00 644.00 שיק 28820 22/2/2006
182,793.10 .00 1,002.00 שיק 01920 22/2/2006
180,638.60 .00 2,154.50 שיק 55820 26/2/2006
180,268.60 .00 370.00 שיק 70920 27/2/2006
179,907.60 .00 361.00 בזק-ט 19930 27/2/2006
179,820.60 .00 87.04 בזק-ט 19930 27/2/2006
179,477.60 .00 342.97 בזק-ט 19930 27/2/2006
179,112.70 .00 364.89 בזק-ט 19930 27/2/2006
189,925.70 10,813.00 .00 עיריי 60225 28/2/2006
190,425.70 500.00 .00 מזומן 09035 28/2/2006
189,744.70 .00 681.00 שיק 60920 1/3/2006
189,696.10 .00 48.64 דמי ר 60200 1/3/2006
189,625.70 .00 70.43 עמ.הת 61910 5/3/2006
187,156.70 .00 2,468.98 פריים 95639 5/3/2006
196,106.70 8,950.00 .00 הפקדה 00105 6/3/2006
195,947.70 .00 159.00 בזק-ט 19930 7/3/2006
195,686.20 .00 261.49 בזק-ט 19930 7/3/2006
193,297.20 .00 2,389.00 שיק 81920 8/3/2006
193,059.20 .00 238.00 שיק 91920 8/3/2006
192,821.20 .00 238.00 שיק 32920 8/3/2006
192,583.20 .00 238.00 שיק 42920 8/3/2006
190,036.20 .00 2,546.97 שערי 99611 8/3/2006
189,987.20 .00 49.00 אינטר 02679 10/3/2006
197,227.20 7,240.00 .00 הפקדה 04805 12/3/2006
245,376.20 48,149.00 .00 החברה 58268 12/3/2006
254,176.20 8,800.00 .00 מזומן 02125 12/3/2006
174,567.20 .00 79,609.00 משכור 07245 12/3/2006
174,278.20 .00 289.00 ע.רשי 07245 12/3/2006
196,833.20 22,555.00 .00 עיריי 60225 13/3/2006
172,833.20 .00 24,000.00 שיק 00920 15/3/2006
151,833.20 .00 21,000.00 שיק 30920 15/3/2006
148,246.20 .00 3,587.00 שיק 65820 15/3/2006
146,366.20 .00 1,880.00 שיק 93920 15/3/2006
144,197.20 .00 2,169.00 שיק 14920 15/3/2006
143,323.50 .00 873.73 שיק 24920 15/3/2006
151,573.50 8,250.00 .00 מזומן 00305 16/3/2006
153,546.50 1,973.00 .00 הפקדת 31105 16/3/2006
151,606.50 .00 1,940.00 שיק 44920 16/3/2006
136,589.50 .00 15,017.00 שיק 54920 16/3/2006
127,853.50 .00 8,736.00 שיק 64920 16/3/2006
127,841.50 .00 12.00 שיק 74920 16/3/2006
132,427.50 4,586.00 .00 הפקדת 73008 19/3/2006
119,287.50 .00 13,140.00 שיק 04920 19/3/2006
132,427.50 13,140.00 .00 החזרת 04920 19/3/2006
132,408.70 .00 18.80 עמלת 04920 19/3/2006
104,808.70 .00 27,600.00 מש. מ 40920 22/3/2006
94,648.70 .00 10,160.00 שיק 80820 22/3/2006
94,135.70 .00 513.00 שיק 83920 22/3/2006
236,732.70 142,597.00 .00 הפקדת 86102 23/3/2006
236,712.30 .00 20.40 הפרשי 12001 23/3/2006
235,663.30 .00 1,049.00 שיק 52920 23/3/2006
222,523.30 .00 13,140.00 מש. מ 04920 26/3/2006
222,041.30 .00 482.00 שיק 34920 29/3/2006
231,966.30 9,925.00 .00 הפקדה 08105 2/4/2006
241,866.30 9,900.00 .00 הפקדה 02705 2/4/2006
246,336.30 4,470.00 .00 מזומן 03805 2/4/2006
245,888.50 .00 447.79 בזק-ט 19930 2/4/2006
245,354.20 .00 534.30 בזק-ט 19930 2/4/2006
245,201.90 .00 152.31 בזק-ט 19930 2/4/2006
245,086.70 .00 115.19 בזק-ט 19930 2/4/2006
245,082.10 .00 4.60 עמלה 22220 3/4/2006
245,033.50 .00 48.64 דמי ר 60300 2/4/2006
245,457.30 423.85 .00 רבית 60300 2/4/2006
245,393.70 .00 63.58 מס הכ 08421 2/4/2006
245,324.10 .00 69.60 עמ.הת 61910 5/4/2006
242,840.20 .00 2,483.93 פריים 95639 5/4/2006
229,145.50 .00 13,694.73 שיק 60820 6/4/2006
228,990.80 .00 154.67 בזק-ט 19930 7/4/2006
228,666.50 .00 324.30 בזק-ט 19930 7/4/2006
238,636.50 9,970.00 .00 הפקדה 05005 9/4/2006
238,580.10 .00 56.40 הפרשי 40001 9/4/2006
235,479.10 .00 3,100.99 שערי 99611 9/4/2006
155,400.10 .00 80,079.00 משכור 07135 10/4/2006
155,094.10 .00 306.00 ע.רשי 07135 10/4/2006
155,045.10 .00 49.00 אינטר 02679 10/4/2006
218,422.10 63,377.00 .00 החברה 58268 11/4/2006
217,704.10 .00 718.00 שיק 62920 12/4/2006
215,604.10 .00 2,100.00 שיק 36920 14/4/2006
225,548.10 9,944.00 .00 הפקדה 08105 16/4/2006
223,518.10 .00 2,030.00 שיק 55920 16/4/2006
209,798.70 .00 13,719.46 שיק 65920 16/4/2006
208,372.70 .00 1,426.00 שיק 46920 16/4/2006
206,752.70 .00 1,620.00 שיק 06920 17/4/2006
205,138.20 .00 1,614.47 שיק 56920 17/4/2006
202,938.20 .00 2,200.00 שיק 75920 17/4/2006
198,714.20 .00 4,224.00 שיק 85920 18/4/2006
198,064.20 .00 650.00 שיק 87820 20/4/2006
192,623.20 .00 5,441.00 שיק 95920 20/4/2006
192,040.70 .00 582.50 שיק 26920 20/4/2006
199,240.70 7,200.00 .00 הפקדה 07005 23/4/2006
190,777.70 .00 8,463.00 שיק 66920 23/4/2006
190,756.70 .00 21.00 שיק 76920 23/4/2006
176,340.70 .00 14,416.00 שיק 86920 23/4/2006
175,837.00 .00 503.69 שיק 16920 24/4/2006
175,734.20 .00 102.79 בזק-ט 19930 25/4/2006
175,592.60 .00 141.59 בזק-ט 19930 25/4/2006
175,123.40 .00 469.18 בזק-ט 19930 25/4/2006
174,635.70 .00 487.71 בזק-ט 19930 25/4/2006
174,625.70 .00 10.00 ד.ניה 60400 1/5/2006
174,575.80 .00 49.92 דמי ר 60400 1/5/2006
173,502.80 .00 1,073.00 שיק 21920 4/5/2006
171,011.40 .00 2,491.41 פריים 95639 5/5/2006
180,811.40 9,800.00 .00 הפקדה 00505 7/5/2006
181,361.40 550.00 .00 הפ שי 33007 7/5/2006
181,294.30 .00 67.07 עמ.הת 61910 7/5/2006
181,131.80 .00 162.52 בזק-ט 19930 7/5/2006
180,825.50 .00 306.35 בזק-ט 19930 7/5/2006
177,930.60 .00 2,894.89 שערי 99611 8/5/2006
184,380.60 6,450.00 .00 הפקדה 02305 10/5/2006
184,880.60 500.00 .00 הפ שי 90000 10/5/2006
184,831.60 .00 49.00 אינטר 02679 10/5/2006
240,110.00 55,278.40 .00 החברה 58268 11/5/2006
167,153.00 .00 72,957.00 משכור 08625 11/5/2006
166,847.00 .00 306.00 ע.רשי 08625 11/5/2006
167,899.00 1,052.00 .00 משכור 50100 11/5/2006
174,949.00 7,050.00 .00 הפקדה 02205 14/5/2006
173,897.00 .00 1,052.00 משכור 01045 14/5/2006
172,337.70 .00 1,559.27 שיק 08920 15/5/2006
172,121.70 .00 216.00 שיק 67920 15/5/2006
166,621.70 .00 5,500.00 שיק 77920 15/5/2006
165,340.70 .00 1,281.00 שיק 28920 15/5/2006
163,951.70 .00 1,389.00 שיק 72920 16/5/2006
163,164.70 .00 787.00 שיק 92920 16/5/2006
161,778.70 .00 1,386.00 שיק 03920 16/5/2006
160,185.70 .00 1,593.00 שיק 57920 16/5/2006
159,672.70 .00 513.00 שיק 18920 16/5/2006
151,786.70 .00 7,886.00 שיק 68920 16/5/2006
138,111.70 .00 13,675.00 שיק 78920 16/5/2006
138,094.70 .00 17.00 שיק 88920 16/5/2006
137,094.70 .00 1,000.00 שיק 82920 17/5/2006
136,220.70 .00 874.00 שיק 13920 18/5/2006
146,020.70 9,800.00 .00 הפקדה 06005 21/5/2006
155,920.70 9,900.00 .00 הפקדה 05805 21/5/2006
166,458.70 10,538.00 .00 הפ שי 30005 25/5/2006
175,458.70 9,000.00 .00 הפקדה 09305 28/5/2006
179,558.70 4,100.00 .00 הפקדה 04715 28/5/2006
178,699.70 .00 859.00 שיק 97920 28/5/2006
176,953.70 .00 1,746.00 שיק 38920 29/5/2006
175,953.70 .00 1,000.00 שיק 47920 29/5/2006
171,872.70 .00 4,081.00 שיק 49920 1/6/2006
171,862.70 .00 10.00 ד.ניה 60500 1/6/2006
171,815.30 .00 47.36 דמי ר 60500 1/6/2006
181,615.30 9,800.00 .00 הפקדה 00105 4/6/2006
206,615.30 25,000.00 .00 זיכוי 03302 4/6/2006
208,115.30 1,500.00 .00 הפ שי 60005 4/6/2006
207,976.90 .00 138.43 בזק-ט 19930 4/6/2006
207,318.30 .00 658.64 בזק-ט 19930 4/6/2006
206,838.00 .00 480.32 בזק-ט 19930 4/6/2006
206,437.90 .00 400.09 בזק-ט 19930 4/6/2006
206,429.90 .00 8.00 עמ. כ 53400 5/6/2006
206,362.70 .00 67.17 עמ.הת 61910 6/6/2006
203,848.90 .00 2,513.83 פריים 95639 6/6/2006
200,924.70 .00 2,924.16 שערי 99611 8/6/2006
210,674.70 9,750.00 .00 הפקדה 09005 11/6/2006
332,977.70 122,303.00 .00 החברה 58268 11/6/2006
332,928.70 .00 49.00 אינטר 02679 11/6/2006
283,875.70 .00 49,053.00 מש. מ 87920 12/6/2006
283,715.70 .00 160.01 בזק-ט 19930 12/6/2006
283,423.60 .00 292.08 בזק-ט 19930 12/6/2006
263,423.60 .00 20,000.00 שיק 23920 14/6/2006
187,274.60 .00 76,149.00 משכור 03325 15/6/2006
186,866.60 .00 408.00 ע.רשי 03325 15/6/2006
182,090.60 .00 4,776.00 שיק 99920 15/6/2006
180,521.60 .00 1,569.00 שיק 00300 15/6/2006
172,265.60 .00 8,256.00 שיק 59920 15/6/2006
158,215.60 .00 14,050.00 שיק 69920 15/6/2006
162,665.60 4,450.00 .00 הפקדה 02105 18/6/2006
163,815.60 1,150.00 .00 הפ שי 90009 18/6/2006
163,776.70 .00 38.88 הפרשי 01001 18/6/2006
160,724.70 .00 3,052.00 שיק 89920 18/6/2006
157,217.60 .00 3,507.11 שיק 53920 19/6/2006
154,217.60 .00 3,000.00 שיק 33920 20/6/2006
153,652.60 .00 565.00 שיק 43920 21/6/2006
140,255.60 .00 13,397.00 שיק 79920 22/6/2006
139,026.60 .00 1,229.00 שיק 22920 26/6/2006
137,777.60 .00 1,249.00 שיק 25920 26/6/2006
136,528.60 .00 1,249.00 שיק 37920 26/6/2006
135,279.60 .00 1,249.00 שיק 39920 26/6/2006
134,838.40 .00 441.23 בזק-ט 19930 27/6/2006
134,385.10 .00 453.31 בזק-ט 19930 27/6/2006
134,257.60 .00 127.51 בזק-ט 19930 27/6/2006
134,140.80 .00 116.76 בזק-ט 19930 27/6/2006
133,946.80 .00 194.00 שיק 02920 29/6/2006
133,753.80 .00 193.00 שיק 12920 29/6/2006
133,559.80 .00 194.00 שיק 05920 29/6/2006
133,366.80 .00 193.00 שיק 15920 29/6/2006
133,172.80 .00 194.00 שיק 17920 29/6/2006
132,979.80 .00 193.00 שיק 27920 29/6/2006
132,785.80 .00 194.00 שיק 19920 29/6/2006
132,592.80 .00 193.00 שיק 29920 29/6/2006
132,556.80 .00 36.00 פנקסי 00100 30/6/2006
132,552.20 .00 4.60 עמלה 22220 3/7/2006
132,542.20 .00 10.00 ד.ניה 60600 2/7/2006
132,484.60 .00 57.60 דמי ר 60600 2/7/2006
132,942.10 457.47 .00 רבית 60600 2/7/2006
132,873.50 .00 68.62 מס הכ 2/7/2006
132,727.90 .00 145.54 בזק-ט 19930 4/7/2006
132,516.80 .00 211.11 בזק-ט 19930 4/7/2006
132,450.90 .00 65.87 עמ.הת 61910 5/7/2006
129,954.00 .00 2,496.94 פריים 95639 6/7/2006
128,458.00 .00 1,496.00 שיק 48920 7/7/2006
138,008.00 9,550.00 .00 הפקדה   09005 9/7/2006
146,008.00 8,000.00 .00 הפקדה   00705 9/7/2006
142,566.90 .00 3,441.06 שערי   99611 9/7/2006
142,517.90 .00 49.00 אינטר   02679 10/7/2006
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664